Schulferien in Italien für 2025
Hier findet ihr eine Übersicht zu den Schulferien in Italien. Folgende Tabelle zeigt die Ferientermine der einzelnen Regionen für das Jahr 2025.Fasnachtferien gibt es nur in einigen Regionen Italiens. Die Sommerferien sind in Italien die großen Ferien. Sie starten Anfang bis mitte Juni und enden im September. Das sind sind wärmsten Monate im Land, aber auch die Monate, in denen die meisten Touristen anzutreffen sind.
Die genauen Termine für Schulferien können von Region zu Region in Italien variieren, da das Schulsystem regional organisiert ist. Im Allgemeinen gibt es jedoch übliche Zeiten für Ferien. In Italien haben die Schüler normalerweise Ferien zu folgenden Zeiten:
Schulferienübersicht
Region | Weihnacht 24/25 | Fasnacht | Ostern | Sommer | Herbst | Weihnacht 25/26 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzen | 23.12.-07.01. | - | 17.04.-22.04. | 09.06.-10.09. | - | 23.12.-07.01. |
Aosta-Tal | 23.12.-07.01. | - | 17.04.-21.04. | 11.06.-10.09. | - | 23.12.-07.01. |
Apulien | 23.12.-07.01. | - | 17.04.-22.04. | 09.06.-10.09. | - | 23.12.-07.01. |
Basilikata | 23.12.-07.01. | 03.03.-04.03. | 17.04.-22.04. | 11.06.-10.09. | - | 23.12.-07.01. |
Emilia-Romagna | 23.12.-07.01. | - | 17.04.-22.04. | 09.06.-15.09. | - | 23.12.-07.01. |
Lombardei | 23.12.-07.01. | 03.03.-04.03. | 17.04.-22.04. | 09.06.-11.09. | - | 23.12.-07.01. |
Marken | 23.12.-07.01. | - | 17.04.-22.04. | 09.06.-14.09. | - | 23.12.-07.01. |
Molise | 23.12.-07.01. | 03.03.-05.03. | 17.04.-22.04. | 09.06.-12.09. | - | 23.12.-07.01. |
Pièmont | 23.12.-07.01. | 01.03.-04.03. | 17.04.-22.04. | 09.06.-12.09. | - | 23.12.-07.01. |
Sardinien | 23.12.-07.01. | 03.03.-04.03. | 17.04.-22.04. | 09.06.-13.09. | - | 23.12.-07.01. |
Venetien | 23.12.-07.01. | 03.03.-05.03. | 17.04.-22.04. | 09.06.-12.09. | - | 23.12.-07.01. |
Friaul-Julisch Venetien | 23.12.-07.01. | 03.03.-05.03. | 17.04.-22.04. | 09.06.-12.09. | - | 23.12.-07.01. |
Kalabrien | 23.12.-07.01. | - | 17.04.-22.04.17.04.-22.04.> | 09.06.-13.09. | - | 23.12.-07.01. |
Kampanien | 23.12.-07.01. | 03.03.-04.03. | 17.04.-22.04. | 09.06.-14.09. | - | 23.12.-07.01. |
Latium | 23.12.-07.01. | - | 17.04.-22.04. | 09.06.-14.09. | - | 23.12.-07.01. |
Ligurien | 23.12.-07.01. | - | 17.04.-21.04. | 11.06.-13.09. | - | 23.12.-07.01. |
Sizilien | 23.12.-07.01. | - | 17.04.-22.04. | 09.06.-13.09. | - | 23.12.-07.01. |
Südtirol | 23.12.-07.01. | 27.02.-04.03. | 17.04.-22.04. | 17.06.-04.09. | 27.10.-31.10. | 23.12.-07.01. |
Toskana | 23.12.-07.01. | - | 17.04.-22.04. | 11.06.-14.09. | - | 23.12.-07.01. |
Trentino | 23.12.-07.01. | 03.03.-05.03. | 18.04.-26.04. | 13.06.-12.09. | - | 23.12.-07.01. |
Umbrien | 23.12.-07.01. | - | 17.04.-22.04. | 09.06.-12.09. | - | 23.12.-07.01. |
Zusätzliche Ferien in Italien
Südtirol ist die einzige Region in Italien, in der die Herbstferien eingeführt wurden. Sie finden dieses Jahr vom 27. Oktober bis zum 31. Oktober 2025 statt.In Venetien gibt es noch die Maiferien. Diese beginnen am 11. Mai und enden am 15. Mai.
Schulfreie Tage in Italien
In einigen Regionen von Italien gibt es zusätzlich zu den Schulferien unterrichtsfreie Tage. Folgende Tabelle zeigt die Schulfreien Tage in den entsprechenden Regionen von Italien.
Region | Schulfreier Tag 2025 |
---|---|
Aostatal | Montag, 30. Januar |
Aostatal | Dienstag, 31. Januar |
Umbrien | Montag, 24. April |
Friaul-Julisch Venetien | Montag, 24. April |
Kalabrien | Montag, 24. April |
Ligurien | Montag, 24. April |
Abruzzen | Montag, 24. April |
Abruzzen | Dienstag, 25. April |
Sardinien | Freitag, 28. April |
Sizilien | Montag, 15. Mai |
Apulien | Montag, 05. Juni |
Das Schulsystem in Italien
In Italien haben die Schüler eine Schulpflicht von 10 Jahren. Das Vorschuljahr ist in Italien Pflicht. Mit 5 1/2 Jahren können die Kinder eingeschult werden. Sie beginnen in der Grundschule, mit der Dauer von 5 Schuljahren. Anschließend besuchen die Schüler für drei Jahre die Realschule.Nach dem Schulabschluss haben die Schüler die Wahl auf das Gymnasium zu gehen oder sie entscheiden sich für eine Schule mit einer stärkeren beruflichen Ausrichtung.
Schulnoten in Italien
Während in Deutschland 6 Zahlen ausreichen um die Leistungen an den Schulen zu bewerten, gibt es in Italien Noten von 0 bis 10. Die beste Note ist die 10.Es gilt folgendes Bewertungssystem:
- 10 - ausgezeichnet, hervorragend
- 9 - sehr gut
- 8 - gut
- 7 - zufriedenstellend
- 6 - genügend
- 5 - nicht genügend
- 4 - unzureichend
- 3 - sehr unzureichend
- 2 - entschieden unzureichend
- 1 - extrem unzureichend
- 0 - nicht bewertbar
Schulferien weiterer Jahre
Um euch bei eurer Ferien- und Urlaubsplanung zu unterstützen, findet ihr hier eine Übersicht der Ferien für die nächsten Jahre. Durch Klicken der Jahreszahl, kommt ihr zu den Schulferien des gewünschten Jahres.Schulferien: 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | 2025