Ferien in Frankreich
Hier findet ihr ein paar Infos für das Urlaubsland Frankreich.
- Infos:
- Vor der Reise:
- In Frankreich:
Eckdaten zum Land
Frankreich
Fläche in km2: 547.030
Einwohner: 64.768.389
Kontinent: Europa
Top-Level-Domain: .fr
Währung: EUR (Euro)
Vorwahl: +33
Sprache: Französisch
Schulferien und Feiertage
Hier findet ihr eine Übersicht zu den Schulferien und Feiertagen in Frankreich. Durch Klicken der Jahreszahl, kommt ihr zu den Schulferien oder Feiertagen des gewünschten Jahres.Schulferien: 2024 | 2025 | 2026
Ferieninsel
Im Mittelmmer liegt die Insel Korsika. Sie liegt südöstlich von Frankreich und nördlich der italienischen Insel Sardienien. politisch ist Korsika dem Land Frankreich zugeordnet.Weitere Informationen zur Ferieninsel Korsika.
Einreisebestimmungen
Es wird kein Visum als deutscher Staatsangehöriger benötigt. Die Einreise ist für deutsche Staatsangehörige mit folgenden Dokumenten möglich*:
Reisepass: Ja
Vorläufiger Reisepass: Ja
Personalausweis: Ja
Vorläufiger Personalausweis: Ja, muss gültig sein
Kinderreisepass: Ja
Noch gültiger Kinderausweis nach altem Muster (der Kinderausweis wird seit 1. Januar 2006 nicht mehr ausgestellt): Ja
*Quelle: Auswärtiges Amt
Impfungen und Krankheiten
Für Frankreich gibt es derzeit keine vorgeschriebene Impfung.Je nachdem, wie lange ihr euch in Frankfreich aufhaltet, solltet ihr entsprechende Impfungen haben:
Impfung | Kurzer Aufenthalt | Langer Aufenthalt |
---|---|---|
Tetanus | ja | ja |
Diptherie | ja | ja |
Hepatitis A | nein | ja |
Hepatitis B | nein | ja |
FSME | nein | ja |
Tollwut | nein | nein |
Gelbfieber | nein | nein |
Meningitis | nein | nein |
Polio | nein | nein |
Cholera | nein | nein |
Typhus | nein | nein |
Unter einem kurzen Aufenthalt ist z.B. ein 2-wöchiger Urlaub in einer organisierten Gruppe in Hotels der gehobenen Klassen zu verstehen. Ein langer Aufenthalt ist z.B. Work&Travel, Auslandsstudium, Backpacking oder Arbeiten in diesem Land. Da ihr bei einem langen Aufenthalt stärkeren Kontakt zu der Bevölkerung und Natur habt, sind die zusätzliche Schutzimpfungen immer zu empfehlen.
Die Impfungen sind in der Regel 7 bis 10 Jahre gültig und als Kombinationen erhältlich (Hepatitis A+B oder Tetanus+Diptherie+Keuchhuste+Polio). Viele Krankenkassen übernehmen auch die Kosten der Impfung, bei entsprechender Begründung. Sprecht am besten mit eurem Arzt so früh wie möglich über eure Reisepläne.
Wetter und Klimatabellen
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 13,3 | 13,7 | 15,0 | 17,4 | 20,9 | 24,5 | 27,6 | 27,7 | 25,4 | 22,0 | 17,5 | 14,4 |
ø Min.°C | 3,9 | 4,3 | 5,3 | 7,3 | 10,6 | 13,8 | 16,2 | 16,5 | 14,4 | 11,4 | 7,7 | 4,8 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 9,4 | 11,2 | 13,7 | 16,3 | 19,7 | 23,2 | 26,0 | 25,6 | 23,7 | 18,9 | 13,1 | 9,9 |
ø Min.°C | 2,3 | 3,1 | 3,9 | 6,3 | 9,5 | 12,4 | 14,4 | 14,2 | 12,2 | 9,1 | 5,1 | 2,9 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 5,1 | 6,3 | 9,4 | 12,8 | 17,0 | 20,0 | 22,0 | 22,3 | 19,4 | 14,9 | 9,1 | 6,0 |
ø Min.°C | 0,3 | 0,5 | 2,3 | 4,3 | 7,7 | 10,5 | 12,3 | 12,2 | 10,3 | 7,3 | 3,4 | 1,2 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 10,7 | 12,1 | 14,7 | 17,8 | 21,9 | 25,8 | 29,0 | 28,4 | 25,2 | 20,5 | 14,6 | 11,2 |
ø Min.°C | 2,7 | 3,8 | 5,7 | 8,6 | 12,2 | 15,9 | 18,5 | 18,0 | 15,4 | 11,6 | 6,8 | 3,4 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 10,5 | 12,0 | 14,9 | 17,6 | 21,0 | 25,5 | 28,5 | 27,7 | 24,6 | 19,8 | 14,9 | 11,1 |
ø Min.°C | 1,2 | 1,7 | 5,0 | 7,5 | 10,8 | 14,0 | 16,2 | 16,2 | 14,0 | 9,6 | 5,4 | 2,3 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 8,4 | 9,6 | 12,2 | 14,9 | 18,2 | 21,9 | 24,4 | 24,0 | 21,8 | 17,3 | 12,1 | 9,0 |
ø Min.°C | 2,4 | 2,8 | 4,0 | 5,9 | 9,0 | 11,9 | 13,9 | 13,5 | 11,8 | 8,9 | 5,1 | 3,0 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 9,0 | 10,8 | 13,4 | 16,1 | 20,0 | 23,9 | 27,4 | 26,7 | 24,3 | 19,2 | 12,9 | 9,4 |
ø Min.°C | 1,8 | 2,9 | 4,0 | 6,5 | 9,6 | 12,8 | 15,2 | 15,0 | 12,7 | 9,5 | 5,0 | 2,5 |
Trinkgeld
Es sind normalerweise schon 15% Service Pauschale im Preis inbegriffen, wenn man dennoch geben will dann Trinkgeld einfach auf dem Tisch liegenlassen. Falls keine Service Pauschale angegeben ist sind 10% vollkommen ausreichend. Bei Taxifahrten sind 10% Trinkgeld ebenfalls angemessen. Im Hotel wird kein Trinkgeld für das Zimmermädchen oder den Kofferträger erwartet.
Stromadapter
In Frankreich wird der Stecker-Typ C und E verwendet. Das Stromnetz verwendet 230 Volt bei 50 Hertz und ist sehr stabil.
Weltreisestecker mit 7-Adaptern