Ferien in Thailand
Hier findet ihr ein paar Reiseinformationen für einen Urlaub in Thailand.
- Infos:
- Vor der Reise:
- In Thailand:
Eckdaten zum Land
Thailand
Fläche in km2: 514.000
Einwohner: 67.089.500
Kontinent: Asien
Top-Level-Domain: .th
Währung: THB (Baht)
Vorwahl: +66
Sprache: thailändisch, englisch
Schulferien und Feiertage
Hier findet ihr eine Übersicht zu den Schulferien und Feiertagen in Thailand. Durch Klicken der Jahreszahl, kommt ihr zu den Schulferien oder Feiertagen des gewünschten Jahres.Schulferien: 2015 | 2016 | 2017
Reiseführer
Einreisebestimmungen
Für touristische Aufenthalte in Thailand ist für deutsche Staatsangehörige grundsätzlich kein vor der Einreise einzuholendes Visum erforderlich. Bitte beachten Sie, dass Reisende dann visumspflichtig sind, wenn sie ihre Weiter- oder Rückreise nicht mittels Flugschein oder Bus- bzw. Zugticket nachweisen können. Die zulässige Aufenthaltsdauer wird bei der Einreise durch die Einwanderungsbehörde festgelegt: bei Einreisen sowohl auf dem Luftweg als auch auf dem Landweg ist ein Aufenthalt von längstens 30 Tagen zulässig. Eine Verlängerung des visumfreien Aufenthalts ist nicht möglich. Sofortige Wiedereinreisen ohne Visum auf dem Landweg (sog. Visa-run) sind seit dem 08. Mai 2014 allenfalls noch für touristische Zwecke möglich, nicht für einen fortwährenden Aufenthalt. Diese Regelung soll ab August 2014 auch für Einreisen auf dem Luftweg gelten.Vor der Einreise bei einer thailändischen Auslandsvertretung eingeholte Visa berechtigen im Regelfall unabhängig von der Art der Einreise zu einem Aufenthalt von längstens 60 Tage. Touristenvisa können einmalig um 30 Tage verlängert werden.
Die Einreise ist für deutsche Staatsangehörige mit folgenden Dokumenten möglich*:
Reisepass: Ja
Vorläufiger Reisepass: Ja
Personalausweis: Nein
Vorläufiger Personalausweis: Nein
Kinderreisepass: Ja
Noch gültiger Kinderausweis nach altem Muster (der Kinderausweis wird seit 1. Januar 2006 nicht mehr ausgestellt): Nein
*Quelle: Auswärtiges Amt
Impfungen und Krankheiten
Für Thailand gibt es derzeit keine vorgeschriebene Impfung, allerdings muss eine gültige Gelbfieber-Impfung vorliegen, sollte aus den folgenden Ländern eingereist werden (zum Beispiel bei Round-the-World-Ticket oder Rundreise): Angola · Äquatorialguinea · Argentinien · Äthiopien · Benin · Bolivien · Brasilien · Burkina Faso · Burundi · Ecuador · Elfenbeinküste · Franz. Guayana · Gabun · Gambia · Ghana · Guinea · Guinea-Bissau · Guyana · Kamerun · Kenia · Kolumbien · Kongo, Rep. · Kongo, Dem. Rep. · Liberia · Mali · Mauretanien · Niger · Nigeria · Panama · Paraguay · Peru · Ruanda · Senegal · Sierra Leone · Sudan · Suriname · Togo · Trinidad & Tobago · Tschad · Uganda · Venezuela · Zentralafr. Republik.*Je nachdem, wie lange ihr euch in Thailand aufhaltet, solltet ihr entsprechende Impfungen haben:
Impfung | Kurzer Aufenthalt | Langer Aufenthalt |
---|---|---|
Tetanus | ja | ja |
Diptherie | ja | ja |
Hepatitis A | ja | ja |
Hepatitis B | nein | ja |
FSME | nein | nein |
Tollwut | nein | ja |
Gelbfieber | nein | siehe oben |
Polio | nein | nein |
Cholera | nein | ja |
Typhus | nein | ja |
Meningokokken-Meningitis | nein | ja |
Meningokokken Serotyp B | nein | ja |
Herpes zoster | nein | ja |
Vogelgrippe | nein | nein |
Japanische Enzyphalitis | nein | ja |
Unter einem kurzen Aufenthalt ist z.B. ein 2-wöchiger Urlaub in einer organisierten Gruppe in Hotels der gehobenen Klassen zu verstehen. Ein langer Aufenthalt ist z.B. Work&Travel, Auslandsstudium, Backpacking oder Arbeiten in diesem Land. Da ihr bei einem langen Aufenthalt stärkeren Kontakt zu der Bevölkerung und Natur habt, sind die zusätzliche Schutzimpfungen immer zu empfehlen.
Die Impfungen sind in der Regel 7 bis 10 Jahre gültig und als Kombinationen erhältlich (Hepatitis A+B oder Tetanus+Diptherie+Keuchhuste+Polio). Viele Krankenkassen übernehmen auch die Kosten der Impfung, bei entsprechender Begründung. Sprecht am besten mit eurem Arzt so früh wie möglich über eure Reisepläne.
*Quelle: Centrum für Reisemedizin
Wetter und Klimatabellen
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 32,0 | 32,7 | 33,7 | 34,9 | 34,0 | 33,1 | 32,7 | 32,5 | 32,3 | 32,0 | 31,6 | 31,3 |
ø Min.°C | 21,0 | 23,3 | 24,9 | 26,1 | 25,6 | 25,4 | 25,0 | 24,9 | 24,6 | 24,3 | 23,1 | 20,8 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 31,8 | 32,5 | 32,8 | 33,4 | 32,3 | 30,9 | 30,6 | 30,4 | 30,5 | 31,3 | 31,2 | 30,8 |
ø Min.°C | 19,6 | 21,2 | 22,5 | 23,4 | 24,0 | 24,3 | 24,0 | 24,0 | 23,6 | 23,1 | 21,7 | 20,0 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 28,9 | 32,2 | 34,9 | 36,1 | 34,1 | 32,3 | 31,7 | 31,1 | 31,3 | 31,1 | 29,8 | 28,3 |
ø Min.°C | 13,7 | 14,9 | 18,2 | 21,8 | 23,4 | 23,7 | 23,6 | 23,4 | 23,0 | 21,8 | 19,0 | 15,0 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 29,7 | 31,0 | 32,3 | 33,7 | 33,0 | 31,6 | 31,2 | 30,9 | 31,1 | 30,5 | 29,5 | 29,1 |
ø Min.°C | 19,6 | 21,0 | 21,9 | 23,1 | 23,6 | 23,7 | 23,4 | 23,6 | 23,5 | 23,2 | 22,1 | 20,5 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 30,8 | 33,5 | 35,6 | 36,4 | 35,0 | 33,8 | 33,3 | 32,7 | 31,9 | 30,1 | 30,0 | 29,5 |
ø Min.°C | 16,0 | 19,2 | 21,9 | 23,4 | 24,4 | 23,8 | 23,4 | 23,3 | 23,9 | 22,2 | 19,5 | 16,4 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 31,9 | 34,6 | 36,6 | 37,7 | 36,0 | 34,4 | 33,7 | 33,0 | 32,2 | 31,8 | 31,4 | 30,9 |
ø Min.°C | 17,5 | 20,9 | 23,5 | 25,1 | 25,0 | 24,6 | 24,2 | 24,0 | 23,8 | 23,5 | 21,1 | 18,1 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 31,5 | 33,8 | 35,8 | 37,3 | 35,1 | 33,6 | 32,7 | 32,2 | 32,1 | 32,3 | 31,7 | 30,9 |
ø Min.°C | 17,7 | 20,2 | 22,8 | 24,8 | 25,0 | 24,6 | 24,3 | 24,3 | 24,4 | 23,8 | 21,5 | 18,4 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 29,6 | 30,4 | 31,5 | 32,8 | 33,1 | 32,8 | 32,7 | 32,6 | 32,3 | 31,1 | 29,7 | 29,3 |
ø Min.°C | 23,0 | 23,9 | 23,8 | 24,2 | 24,3 | 24,0 | 23,6 | 23,7 | 23,6 | 23,5 | 23,7 | 23,8 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 31,0 | 33,2 | 35,2 | 35,8 | 34,4 | 32,6 | 32,0 | 31,4 | 31,2 | 31,2 | 30,8 | 30,0 |
ø Min.°C | 17,4 | 19,3 | 22,3 | 24,2 | 24,6 | 24,4 | 24,2 | 24,0 | 23,8 | 22,5 | 20,1 | 17,7 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 29,6 | 32,0 | 34,6 | 36,1 | 34,5 | 32,9 | 32,4 | 31,7 | 31,4 | 31,3 | 30,5 | 29,2 |
ø Min.°C | 14,8 | 17,7 | 21,2 | 23,6 | 24,5 | 24,7 | 24,4 | 24,3 | 23,8 | 22,5 | 19,3 | 15,6 |
Stromadapter
In Thailand wird der Stecker-Typ A, B und C verwendet. Das Stromnetz verwendet 220 Volt bei 50 Hertz.