Ferien in Japan
Hier findet ihr ein paar Reiseinformationen für einen Urlaub in Japan.
- Infos:
- Vor der Reise:
- In Japan:
Eckdaten zum Land
Japan
Fläche in km2: 377.835
Einwohner: 127.288.000
Kontinent: Asien
Top-Level-Domain: .jp
Währung: JPY (Yen)
Vorwahl: +81
Sprache: japanisch
Regionen in Japan und ihre Hautpstädte
Japan ist ein Inselstaat und besteht aus vier Hauptinseln. Hokkaido ist die Hauptinsel im Norden von Japan. Dadurch, dass Japan eine Insel und somit von Wasser umgeben ist, hat Japan keine direkten Nachbarländer.
Schulferien und Feiertage
Hier findet ihr eine Übersicht zu den Schulferien und Feiertagen in Japan. Durch Klicken der Jahreszahl, kommt ihr zu den Schulferien oder Feiertagen des gewünschten Jahres.Schulferien: 2016
Reiseführer
Einreisebestimmungen
Es wird kein Visum als deutscher Staatsangehöriger benötigt. Für die Einreise nach Japan benötigen deutsche Touristen und Geschäftsreisende für eine Aufenthaltsdauer bis zu 180 Tagen kein Visum, sofern sie weder einer Erwerbstätigkeit, einem Studium noch einer Berufsausbildung nachgehen wollen. Deutschen, die unter diesen Voraussetzungen ohne Visum anreisen, wird bei der Einreise am Flughafen eine Aufenthaltserlaubnis („Landing Permission“) als „Temporary Visitor“ für zunächst 90 Tage erteilt.Die Einreise ist für deutsche Staatsangehörige mit folgenden Dokumenten möglich*:
Reisepass: Ja
Vorläufiger Reisepass: Ja
Personalausweis: Nein
Vorläufiger Personalausweis: Nein
Kinderreisepass: Ja (mit Foto)
Noch gültiger Kinderausweis nach altem Muster (der Kinderausweis wird seit 1. Januar 2006 nicht mehr ausgestellt): Ja, vom 10. - 16. Lebensjahr mit Lichtbild
Anmerkungen: Kindereinträge im Reisepass eines Elternteils sind seit dem 26.06.2012 nicht mehr gültig. Jedes Kind benötigt ein eigenes Ausweisdokument.
*Quelle: Auswärtiges Amt
Impfungen und Krankheiten
Für Japan gibt es derzeit keine vorgeschriebene Impfung.Je nachdem, wie lange ihr euch in Japan aufhaltet, solltet ihr entsprechende Impfungen haben:
Impfung | Kurzer Aufenthalt | Langer Aufenthalt |
---|---|---|
Tetanus | ja | ja |
Diptherie | ja | ja |
Hepatitis A | nein | nein |
Hepatitis B | nein | ja |
FSME | nein | ja |
Tollwut | nein | nein |
Gelbfieber | nein | nein |
Polio | nein | nein |
Cholera | nein | nein |
Typhus | nein | nein |
Meningokokken-Meningitis | nein | ja |
Meningokokken Serotyp B | nein | ja |
Herpes zoster | nein | ja |
Vogelgrippe | nein | nein |
Japanische Enzyphalitis | nein | ja |
Unter einem kurzen Aufenthalt ist z.B. ein 2-wöchiger Urlaub in einer organisierten Gruppe in Hotels der gehobenen Klassen zu verstehen. Ein langer Aufenthalt ist z.B. Work&Travel, Auslandsstudium, Backpacking oder Arbeiten in diesem Land. Da ihr bei einem langen Aufenthalt stärkeren Kontakt zu der Bevölkerung und Natur habt, sind die zusätzliche Schutzimpfungen immer zu empfehlen.
Die Impfungen sind in der Regel 7 bis 10 Jahre gültig und als Kombinationen erhältlich (Hepatitis A+B oder Tetanus+Diptherie+Keuchhuste+Polio). Viele Krankenkassen übernehmen auch die Kosten der Impfung, bei entsprechender Begründung. Sprecht am besten mit eurem Arzt so früh wie möglich über eure Reisepläne.
Wetter und Klimatabellen
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | -4,3 | -2,8 | 1,9 | 10,1 | 18,0 | 22,2 | 25,8 | 25,8 | 21,1 | 14,4 | 5,6 | -0,9 |
ø Min.°C | -13,4 | -13,2 | -7,8 | -0,3 | 5,7 | 11,1 | 15,9 | 16,3 | 10,5 | 3,8 | -2,1 | -8,3 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 0,1 | 0,6 | 4,5 | 11,2 | 16,4 | 19,5 | 23,2 | 25,5 | 22,0 | 16,3 | 9,3 | 3,1 |
ø Min.°C | -7,4 | -7,2 | -3,4 | 2,0 | 6,8 | 11,4 | 16,0 | 18,1 | 13,1 | 6,2 | 0,7 | -4,2 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | -1,1 | -1,0 | 2,2 | 7,7 | 12,1 | 15,2 | 19,0 | 21,3 | 19,3 | 14,7 | 8,4 | 2,6 |
ø Min.°C | -12,5 | -12,0 | -6,2 | -0,2 | 4,2 | 8,4 | 12,8 | 14,8 | 11,2 | 4,6 | -1,8 | -7,3 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 9,5 | 9,7 | 12,7 | 18,3 | 22,8 | 25,2 | 28,8 | 30,9 | 26,7 | 21,2 | 16,6 | 12,1 |
ø Min.°C | 1,2 | 1,7 | 4,4 | 10,0 | 14,8 | 18,6 | 22,3 | 24,0 | 20,2 | 14,2 | 8,9 | 3,9 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | -3,7 | -3,1 | 0,8 | 6,9 | 11,5 | 15,3 | 19,5 | 22,4 | 19,7 | 13,9 | 5,6 | -0,7 |
ø Min.°C | -8,0 | -8,1 | -4,5 | 1,1 | 5,2 | 9,1 | 13,9 | 16,8 | 13,5 | 7,5 | 0,4 | -5,1 |
Stromadapter
In Japan wird der Stecker-Typ A und B verwendet. Das Stromnetz verwendet 100 Volt. Östliches Japan 50 Hz (Tokio, Kawasaki, Sapporo, Yokohama, und Sendai); Westliches Japan 60 Hz (Ōsaka, Kyōto, Nagoya, Hiroshima). B-Steckdosen mit Schutzkontakt sind unüblich, A-Steckdosen sind deutlich weiter verbreitet.**Quelle: Wikipedia