Ferien in Mexiko
Hier findet ihr ein paar Reiseinformationen für einen Urlaub in Mexiko.
- Infos:
- Vor der Reise:
- In Mexiko:
Eckdaten zum Land
Mexiko
Fläche in km2: 1.972.550
Einwohner: 112.468.855
Kontinent: Nordamerika
Top-Level-Domain: .mx
Währung: MXN (Peso)
Vorwahl: +52
Sprache: es-MX
Schulferien und Feiertage
Hier findet ihr eine Übersicht zu den Schulferien und Feiertagen in Mexiko. Durch Klicken der Jahreszahl, kommt ihr zu den Schulferien oder Feiertagen des gewünschten Jahres.Feiertage: 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Reiseführer
Einreisebestimmungen
Es wird kein Visum als deutscher Staatsangehöriger benötigt, man erhält eine Touristenkarte zum Ausfüllen bei Einreise. Die Einreise ist für deutsche Staatsangehörige mit folgenden Dokumenten möglich*:
Reisepass: Ja
Vorläufiger Reisepass: Ja
Personalausweis: Nein
Vorläufiger Personalausweis: Nein
Kinderreisepass: Ja
Noch gültiger Kinderausweis nach altem Muster (der Kinderausweis wird seit 1. Januar 2006 nicht mehr ausgestellt): Nein
*Quelle: Auswärtiges Amt
Impfungen und Krankheiten
Für Mexiko gibt es derzeit keine vorgeschriebene Impfung.Je nachdem, wie lange ihr euch in Mexiko aufhaltet, solltet ihr entsprechende Impfungen haben:
Impfung | Kurzer Aufenthalt | Langer Aufenthalt |
---|---|---|
Tetanus | ja | ja |
Diptherie | ja | ja |
Hepatitis A | ja | ja |
Hepatitis B | nein | ja |
FSME | nein | nein |
Tollwut | nein | ja |
Gelbfieber | nein | nein |
Polio | nein | nein |
Cholera | nein | ja |
Typhus | nein | ja |
Meningokokken-Meningitis | nein | ja |
Meningokokken Serotyp B | nein | ja |
Herpes zoster | nein | ja |
Vogelgrippe | nein | nein |
Japanische Enzyphalitis | nein | nein |
Unter einem kurzen Aufenthalt ist z.B. ein 2-wöchiger Urlaub in einer organisierten Gruppe in Hotels der gehobenen Klassen zu verstehen. Ein langer Aufenthalt ist z.B. Work&Travel, Auslandsstudium, Backpacking oder Arbeiten in diesem Land. Da ihr bei einem langen Aufenthalt stärkeren Kontakt zu der Bevölkerung und Natur habt, sind die zusätzliche Schutzimpfungen immer zu empfehlen.
Die Impfungen sind in der Regel 7 bis 10 Jahre gültig und als Kombinationen erhältlich (Hepatitis A+B oder Tetanus+Diptherie+Keuchhuste+Polio). Viele Krankenkassen übernehmen auch die Kosten der Impfung, bei entsprechender Begründung. Sprecht am besten mit eurem Arzt so früh wie möglich über eure Reisepläne.
Wetter und Klimatabellen
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 27,7 | 28,0 | 29,5 | 30,9 | 31,2 | 31,4 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 30,7 | 29,3 | 27,8 |
ø Min.°C | 19,6 | 20,6 | 22,1 | 23,9 | 24,4 | 24,7 | 24,3 | 24,6 | 24,1 | 22,1 | 20,9 | 20,7 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 17,9 | 20,4 | 23,7 | 27,7 | 31,4 | 33,7 | 31,7 | 31,3 | 29,2 | 26,5 | 22,0 | 18,3 |
ø Min.°C | 2,1 | 4,1 | 6,9 | 11,7 | 15,1 | 19,0 | 19,1 | 18,2 | 15,8 | 10,9 | 5,7 | 2,4 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 23,5 | 25,4 | 27,9 | 30,1 | 31,2 | 28,7 | 26,0 | 26,0 | 25,6 | 25,5 | 25,2 | 23,6 |
ø Min.°C | 6,7 | 7,9 | 9,2 | 11,5 | 14,0 | 15,9 | 15,3 | 15,1 | 15,1 | 12,4 | 9,1 | 7,8 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 22,7 | 24,2 | 26,3 | 29,4 | 32,6 | 33,7 | 35,5 | 35,4 | 34,7 | 32,4 | 28,5 | 24,6 |
ø Min.°C | 12,6 | 12,9 | 13,2 | 14,8 | 16,8 | 19,1 | 23,3 | 23,9 | 23,5 | 20,4 | 16,8 | 13,7 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 29,2 | 30,4 | 33,3 | 35,2 | 36,2 | 34,8 | 34,0 | 33,9 | 33,0 | 31,6 | 30,4 | 29,5 |
ø Min.°C | 17,5 | 17,8 | 19,6 | 21,0 | 22,6 | 23,1 | 22,7 | 22,8 | 22,5 | 21,0 | 19,3 | 17,8 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 20,2 | 22,7 | 25,9 | 29,8 | 31,4 | 33,1 | 34,2 | 33,8 | 30,8 | 27,3 | 23,5 | 20,9 |
ø Min.°C | 8,8 | 10,9 | 13,4 | 17,6 | 20,2 | 21,9 | 22,2 | 22,2 | 20,8 | 17,3 | 12,7 | 10,0 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 21,4 | 22,9 | 25,1 | 26,2 | 25,8 | 24,1 | 23,4 | 23,6 | 22,6 | 23,1 | 22,5 | 21,6 |
ø Min.°C | 6,7 | 8,0 | 10,5 | 11,9 | 12,6 | 13,0 | 12,0 | 12,2 | 12,0 | 10,3 | 8,4 | 6,8 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 22,6 | 24,4 | 26,2 | 28,8 | 30,6 | 31,3 | 31,6 | 32,0 | 31,0 | 29,3 | 25,8 | 23,0 |
ø Min.°C | 15,0 | 16,0 | 17,8 | 20,6 | 23,4 | 24,4 | 24,5 | 24,6 | 23,8 | 21,8 | 18,7 | 15,5 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 13,1 | 14,9 | 17,6 | 20,1 | 21,5 | 20,7 | 19,0 | 18,9 | 17,4 | 16,7 | 15,6 | 13,5 |
ø Min.°C | 6,0 | 6,8 | 8,5 | 11,0 | 12,4 | 12,1 | 11,0 | 11,2 | 10,6 | 9,9 | 8,3 | 6,7 |
Stromadapter
In Mexiko wird der Stecker-Typ A und mehrfach auch B verwendet. Das Stromnetz verwendet 127 Volt bei 60 Hertz.**Quelle: Wikipedia