Schulferien in Italien für 2015
Hier findet ihr eine Übersicht zu den Schulferien in Italien. Folgende Tabelle zeigt die Ferientermine der einzelnen Regionen für das Jahr 2015.Die Osterferien sind in ganz Italien annähernd gleich geregelt, in Abruzzen und Umbrien gehen sie einen Tag länger. Die Fasnachtsferien finden Mitte Februar statt, jedoch gibt es diese nur in einigen Regionen. In Südtirol haben die Schüler im November Herbstferien. Es ist die einzige Region in Italien, in der die Herbstferien eingeführt wurden.
Schulferienübersicht
Region | Weihnacht 14/15 | Fasnacht | Ostern | Sommer | Weihnacht 15/16 |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzen | 23.12.-06.01. | - | 02.04.-08.04. | 11.06.-09.09. | 23.12.-05.01. |
Aosta-Tal | 24.12.-06.01. | 16.02.-17.02. | 02.04.-07.04. | 12.06.-09.09. | 24.12.-05.01. |
Apulien | 23.12.-06.01. | - | 02.04.-07.04. | 10.06.-16.09. | 23.12.-05.01. |
Basilikata | 24.12.-06.01. | - | 02.04.-07.04. | 12.06.-13.09. | 24.12.-05.01. |
Emilia-Romagna | 24.12.-06.01. | - | 02.04.-07.04. | 07.06.-13.09. | 24.12.-05.01. |
Lombardei | 22.12.-06.01. | 16.02.-17.02. | 02.04.-07.04. | 09.06.-13.09. | 23.12.-05.01. |
Marken | 24.12.-06.01. | - | 02.04.-07.04. | 11.06.-13.09. | 24.12.-05.01. |
Molise | 24.12.-06.01. | - | 02.04.-07.04. | 07.06.-08.09. | 24.12.-06.01. |
Pièmont | 24.12.-06.01. | 16.02.-17.02. | 06.04. | 12.06.-13.09. | 23.12.-05.01. |
Sardinien | 23.12.-06.01. | 17.02. | 02.04.-07.04. | 11.06.-13.09. | 23.12.-05.01. |
Venetien | 24.12.-06.01. | 16.02.-18.02. | 02.04.-07.04. | 11.06.-14.09. | 23.12.-05.01. |
Friaul-Julisch Venetien | 24.12.-06.01. | 16.02.-18.02. | 02.04.-07.04. | 12.06.-13.09. | 24.12.-05.01. |
Kalabrien | 22.12.-06.01. | - | 02.04.-07.04. | 12.06.-13.09. | 23.12.-05.01. |
Kampanien | 22.12.-06.01. | 17.02. | 02.04.-07.04. | 11.06.-13.09. | 22.12.-05.01. |
Latium | 23.12.-06.01. | - | 02.04.-07.04. | 09.06.-13.09. | 23.12.-05.01. |
Ligurien | 23.12.-06.01. | - | 02.04.-07.04. | 11.06.-13.09. | 23.12.-05.01. |
Sizilien | 22.12.-06.01. | 16.02.-17.02. | 02.04.-07.04. | 14.06.-16.09. | 22.12.-05.01. |
Südtirol | 24.12.-06.01. | 16.02.-20.02. | 02.04.-07.04. | 17.06.-06.09. | 24.12.-06.01. |
Toskana | 24.12.-06.01. | - | 02.04.-07.04. | 11.06.-13.09. | 24.12.-05.01. |
Trentino | 24.12.-06.01. | 16.02.-17.02. | 02.04.-07.04. | 10.06.-08.09. | 23.12.-05.01. |
Umbrien | 23.12.-06.01. | - | 02.04.-08.04. | 12.06.-09.09. | 23.12.-05.01. |
Regionale Schulferien in Italien
In Südtirol gibt es zusätzlich, zu den oben aufgeführten Schulferien, die Herbstferien. Diese finden von Montag, den 2. November bis Freitag, den 6. November statt.Schulfreie Tage in Italien
In einigen Regionen von Italien gibt es zusätzlich zu den Schulferien unterrichtsfreie Tage. Folgende Tabelle zeigt die Schulfreien Tage in den entsprechenden Regionen.
Region | Schulfreier Tag 2015 |
---|---|
Aosta-Tal | Freitag, 30. Januar |
Lombardei | Freitag, 20. Februar |
Sardinien | Dienstag, 28. April |
Südtirol | Freitag, 01. Mai |
Sizilien | Freitag, 15. Mai |
Abruzzen, Kalabrien, Apulien, Basilikata, Marken, Pièmont, Umbrien, Trentino | Montag, 01. Juni |
Expo 2015
Die Weltausstellung Expo 2015 startet in Italien am 1. Mai und kann bis zum 31. Oktober besucht werden. Ausstellungsort ist die Stadt Mailand, Hauptstadt der Region Lombardei.Das Schulsystem in Italien
In Italien haben die Schüler eine Schulpflicht von 10 Jahren. Das Vorschuljahr ist in Italien Pflicht. Mit 5 1/2 Jahren können die Kinder eingeschult werden. Sie beginnen in der Grundschule, mit der Dauer von 5 Schuljahren. Anschließend besuchen die Schüler für drei Jahre die Realschule.Nach dem Schulabschluss haben die Schüler die Wahl auf das Gymnasium zu gehen oder sie entscheiden sich für eine Schule mit einer stärkeren beruflichen Ausrichtung.
Schulnoten in Italien
Während in Deutschland 6 Zahlen ausreichen um die Leistungen an den Schulen zu bewerten, gibt es in Italien Noten von 0 bis 10. Die beste Note ist die 10.Es gilt folgendes Bewertungssystem:
- 10 - ausgezeichnet, hervorragend
- 9 - sehr gut
- 8 - gut
- 7 - zufriedenstellend
- 6 - genügend
- 5 - nicht genügend
- 4 - unzureichend
- 3 - sehr unzureichend
- 2 - entschieden unzureichend
- 1 - extrem unzureichend
- 0 - nicht bewertbar