Ferien in Chile
Hier findet ihr ein paar nützliche Reiseinformationen für einen Urlaub in Chile.
- Infos:
- Vor der Reise:
- In Chile:
Eckdaten zum Land
Chile
Fläche in km2: 756.950
Einwohner: 16.746.491
Kontinent: Südamerika
Top-Level-Domain: .cl
Währung: CLP (Peso)
Vorwahl: +56
Sprache: Spanish (Chile)
Schulferien und Feiertage
Hier findet ihr eine Übersicht zu den Schulferien und Feiertagen in Chile. Durch Klicken der Jahreszahl, kommt ihr zu den Schulferien oder Feiertagen des gewünschten Jahres.Schulferien: 2016 | 2017 | 2018
Reiseführer
Einreisebestimmungen
Für einen kurzfristigen Aufenthalt zu Tourismus- oder Besuchszwecken ist kein Visum erforderlich. Bei der Einreise wird an der Grenze kostenlos eine "Tarjeta de Turismo" (Touristenkarte) ausgestellt, die zu einem Aufenthalt von maximal 90 Tagen berechtigt.
Reisepass: Ja
Vorläufiger Reisepass: Ja
Personalausweis: Nein
Vorläufiger Personalausweis: Nein
Kinderreisepass: Noch nicht offiziell anerkannt, wird aber in der Praxis akzeptiert
Noch gültiger Kinderausweis nach altem Muster (der Kinderausweis wird seit 1. Januar 2006 nicht mehr ausgestellt): Nicht offiziell anerkannt, wird aber in der Praxis akzeptiert sofern mit Foto versehen
*Quelle: Auswärtiges Amt
Impfungen und Krankheiten
Für Chile gibt es derzeit keine vorgeschriebene Impfung.Je nachdem, wie lange ihr euch in Chile aufhaltet, solltet ihr entsprechende Impfungen haben:
Impfung | Kurzer Aufenthalt | Langer Aufenthalt |
---|---|---|
Tetanus | ja | ja |
Diptherie | ja | ja |
Hepatitis A | ja | ja |
Hepatitis B | nein | ja |
FSME | nein | nein |
Tollwut | nein | ja |
Gelbfieber | nein | nein |
Polio | nein | nein |
Cholera | nein | nein |
Typhus | nein | ja |
Meningokokken-Meningitis | nein | ja |
Meningokokken Serotyp B | nein | ja |
Herpes zoster | nein | ja |
Vogelgrippe | nein | nein |
Japanische Enzyphalitis | nein | nein |
Unter einem kurzen Aufenthalt ist z.B. ein 2-wöchiger Urlaub in einer organisierten Gruppe in Hotels der gehobenen Klassen zu verstehen. Ein langer Aufenthalt ist z.B. Work&Travel, Auslandsstudium, Backpacking oder Arbeiten in diesem Land. Da ihr bei einem langen Aufenthalt stärkeren Kontakt zu der Bevölkerung und Natur habt, sind die zusätzliche Schutzimpfungen immer zu empfehlen.
Die Impfungen sind in der Regel 7 bis 10 Jahre gültig und als Kombinationen erhältlich (Hepatitis A+B oder Tetanus+Diptherie+Keuchhuste+Polio). Viele Krankenkassen übernehmen auch die Kosten der Impfung, bei entsprechender Begründung. Sprecht am besten mit eurem Arzt so früh wie möglich über eure Reisepläne.
Wetter und Klimatabellen
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 23,1 | 23,3 | 22,1 | 20,3 | 18,4 | 17,0 | 16,4 | 16,5 | 17,1 | 18,1 | 19,7 | 21,7 |
ø Min.°C | 17,8 | 17,5 | 16,6 | 14,2 | 13,3 | 12,1 | 11,7 | 12,1 | 12,8 | 13,9 | 15,1 | 16,6 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 25,6 | 26,1 | 25,0 | 23,3 | 21,1 | 19,4 | 18,9 | 18,3 | 19,4 | 20,6 | 22,2 | 23,9 |
ø Min.°C | 17,8 | 18,3 | 17,2 | 15,6 | 14,4 | 13,9 | 12,2 | 12,8 | 13,3 | 14,4 | 15,6 | 16,7 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 25,0 | 25,2 | 24,0 | 22,3 | 21,0 | 19,8 | 18,7 | 19,1 | 20,0 | 21,0 | 22,6 | 24,2 |
ø Min.°C | 17,0 | 16,6 | 15,7 | 14,5 | 13,6 | 12,8 | 12,5 | 12,3 | 12,5 | 13,4 | 14,8 | 16,0 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 22,0 | 22,3 | 20,8 | 18,5 | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 15,9 | 16,6 | 17,8 | 19,4 | 20,8 |
ø Min.°C | 14,4 | 14,5 | 13,0 | 11,3 | 9,8 | 8,2 | 7,4 | 8,1 | 8,8 | 10,2 | 11,6 | 13,2 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 18,5 | 18,0 | 16,5 | 14,5 | 12,0 | 12,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 13,5 | 15,0 | 16,5 |
ø Min.°C | 11,0 | 11,0 | 10,5 | 8,5 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 11,5 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 24,9 | 24,9 | 22,2 | 18,3 | 14,3 | 11,4 | 12,3 | 12,7 | 15,2 | 18,4 | 20,5 | 22,5 |
ø Min.°C | 10,1 | 9,4 | 9,0 | 6,9 | 5,8 | 3,5 | 3,9 | 3,8 | 4,7 | 6,5 | 7,7 | 9,2 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 22,8 | 22,8 | 20,6 | 16,7 | 13,3 | 11,1 | 11,1 | 12,2 | 14,4 | 17,2 | 18,3 | 20,6 |
ø Min.°C | 11,1 | 10,6 | 9,4 | 7,8 | 6,1 | 5,6 | 5,0 | 4,4 | 5,0 | 6,7 | 7,8 | 10,0 |
Stromadapter
In Chile wird der Stecker-Typ C und L verwendet. Das Stromnetz verwendet 220 Volt bei 50 Hertz.**Quelle: Wikipedia