Schulferien in Italien für 2017
Hier findet ihr eine Übersicht zu den Schulferien in Italien. Folgende Tabelle zeigt die Ferientermine der einzelnen Regionen für das Jahr 2017.Die Osterfeiertage fallen dieses Jahr auf mitte April. In dieser Zeit haben die Kinder Ferien. Fasnachtferien gibt es nur in einigen Regionen Italiens. Die Sommerferien sind in Italien die großen Ferien. Sie starten Anfang bis mitte Juni und enden im September. Das sind sind wärmsten Monate im Land, aber auch die Monate, in denen die meisten Touristen anzutreffen sind.
Schulferienübersicht
Region | Weihnacht 16/17 | Fasnacht | Ostern | Sommer | Herbst | Weihnacht 17/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzen | 23.12.-06.01. | - | 13.04.-18.04. | 07.06.-10.09. | - | 23.12.-07.01. |
Aosta-Tal | 24.12.-06.01. | 27.02.-01.03. | 13.04.-18.04. | 10.06.-10.09. | - | 23.12.-07.01. |
Apulien | 23.12.-06.01. | - | 13.04.-18.04. | 10.06.-10.09. | - | 23.12.-07.01. |
Basilikata | 24.12.-06.01. | - | 13.04.-18.04. | 10.06.-10.09. | - | 23.12.-07.01. |
Emilia-Romagna | 24.12.-06.01. | - | 13.04.-18.04. | 07.06.-15.09. | - | 23.12.-07.01. |
Lombardei | 23.12.-06.01. | 27.02.-28.02. | 13.04.-18.04. | 08.06.-11.09. | - | 23.12.-07.01. |
Marken | 24.12.-06.01. | - | 13.04.-18.04. | 08.06.-14.09. | - | 23.12.-07.01. |
Molise | 23.12.-06.01. | - | 13.04.-18.04. | 09.06.-12.09. | - | 23.12.-07.01. |
Pièmont | 24.12.-07.01. | 27.02.-01.03. | 13.04.-18.04. | 10.06.-12.09. | - | 23.12.-07.01. |
Sardinien | 23.12.-07.01. | - | 13.04.-18.04. | 10.06.-13.09. | - | 23.12.-07.01. |
Venetien | 24.12.-06.01. | 27.02.-01.03. | 13.04.-18.04. | 10.06.-12.09. | - | 23.12.-07.01. |
Friaul-Julisch Venetien | 23.12.-07.01. | 27.02.-01.03. | 13.04.-18.04. | 14.06.-12.09. | - | 23.12.-07.01. |
Kalabrien | 23.12.-06.01. | - | 13.04.-18.04. | 10.06.-13.09. | - | 23.12.-07.01. |
Kampanien | 23.12.-06.01. | - | 13.04.-18.04. | 09.06.-14.09. | - | 23.12.-07.01. |
Latium | 23.12.-06.01. | - | 13.04.-18.04. | 08.06.-14.09. | - | 23.12.-07.01. |
Ligurien | 23.12.-06.01. | - | 13.04.-18.04. | 10.06.-13.09. | - | 23.12.-07.01. |
Sizilien | 22.12.-06.01. | - | 13.04.-18.04. | 09.06.-13.09. | - | 23.12.-07.01. |
Südtirol | 24.12.-06.01. | 27.02.-04.03. | 13.04.-18.04. | 17.06.-04.09. | 28.10.-05.11. | 23.12.-07.01. |
Toskana | 24.12.-06.01. | - | 13.04.-18.04. | 10.06.-14.09. | - | 23.12.-07.01. |
Trentino | 23.12.-06.01. | 27.02.-28.02. | 13.04.-18.04. | 09.06.-12.09. | - | 23.12.-07.01. |
Umbrien | 23.12.-06.01. | - | 13.04.-19.04. | 10.06.-12.09. | - | 23.12.-07.01. |
Zusätzliche Ferien in Italien
Südtirol ist die einzige Region in Italien, in der die Herbstferien eingeführt wurden. Sie finden dieses Jahr vom 28. Oktober bis zum 5. November 2017 statt.In Venetien gibt es noch die Maiferien. Diese beginnen am 11. Mai und enden am 15. Mai.
Schulfreie Tage in Italien
In einigen Regionen von Italien gibt es zusätzlich zu den Schulferien unterrichtsfreie Tage. Folgende Tabelle zeigt die Schulfreien Tage in den entsprechenden Regionen von Italien.
Region | Schulfreier Tag 2017 |
---|---|
Aostatal | Montag, 30. Januar |
Aostatal | Dienstag, 31. Januar |
Umbrien | Montag, 24. April |
Friaul-Julisch Venetien | Montag, 24. April |
Kalabrien | Montag, 24. April |
Ligurien | Montag, 24. April |
Abruzzen | Montag, 24. April |
Abruzzen | Dienstag, 25. April |
Sardinien | Freitag, 28. April |
Sizilien | Montag, 15. Mai |
Apulien | Montag, 05. Juni |
Das Schulsystem in Italien
In Italien haben die Schüler eine Schulpflicht von 10 Jahren. Das Vorschuljahr ist in Italien Pflicht. Mit 5 1/2 Jahren können die Kinder eingeschult werden. Sie beginnen in der Grundschule, mit der Dauer von 5 Schuljahren. Anschließend besuchen die Schüler für drei Jahre die Realschule.Nach dem Schulabschluss haben die Schüler die Wahl auf das Gymnasium zu gehen oder sie entscheiden sich für eine Schule mit einer stärkeren beruflichen Ausrichtung.
Schulnoten in Italien
Während in Deutschland 6 Zahlen ausreichen um die Leistungen an den Schulen zu bewerten, gibt es in Italien Noten von 0 bis 10. Die beste Note ist die 10.Es gilt folgendes Bewertungssystem:
- 10 - ausgezeichnet, hervorragend
- 9 - sehr gut
- 8 - gut
- 7 - zufriedenstellend
- 6 - genügend
- 5 - nicht genügend
- 4 - unzureichend
- 3 - sehr unzureichend
- 2 - entschieden unzureichend
- 1 - extrem unzureichend
- 0 - nicht bewertbar