Ferien in Brasilien
Hier findet ihr ein paar nützliche Tipps und praktische Reiseinformationen für einen Urlaub in Brasilien.
- Infos:
- Vor der Reise:
- In Brasilien:
Eckdaten zum Land
Brasilien
Fläche in km2: 8.511.965
Einwohner: 201.103.330
Kontinent: Südamerika
Top-Level-Domain: .br
Währung: BRL (Real)
Vorwahl: +55
Sprache: Brasilianisches Portugiesisch, Spanisch, Englisch, Französisch
Schulferien und Feiertage
Hier findet ihr eine Übersicht der Schulferien und Feiertage in Brasilien. Durch Klicken der Jahreszahl, kommt ihr zu den Schulferien oder Feiertagen des gewünschten Jahres.Schulferien: 2018
Feiertage: 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Reiseführer
Einreisebestimmungen
Es wird kein Visum als deutscher Staatsangehöriger benötigt. Seit Inkrafttreten des Abkommens zwischen der EU und Brasilien am 01.10.2012 dürfen deutsche Staatsangehörige für touristische oder geschäftliche Zwecke nach Brasilien visafrei ein- oder durch Brasilien durchreisen und sich höchstens drei Monate während eines Sechs-Monats-Zeitraums dort aufhalten. Die Einreise ist für deutsche Staatsangehörige mit folgenden Dokumenten möglich*:
Reisepass: Ja
Vorläufiger Reisepass: Ja
Personalausweis: Nein
Vorläufiger Personalausweis: Nein
Kinderreisepass: Ja
Noch gültiger Kinderausweis nach altem Muster (der Kinderausweis wird seit 1. Januar 2006 nicht mehr ausgestellt): Nein
*Quelle: Auswärtiges Amt
Impfungen und Krankheiten
Für Brasilien gibt es derzeit keine vorgeschriebene Impfung.Je nachdem, wie lange ihr euch in Brasilien aufhaltet, solltet ihr entsprechende Impfungen haben:
Impfung | Kurzer Aufenthalt | Langer Aufenthalt |
---|---|---|
Tetanus | ja | ja |
Diptherie | ja | ja |
Hepatitis A | ja | ja |
Hepatitis B | nein | ja |
FSME | nein | nein |
Tollwut | nein | ja |
Gelbfieber | ja | nein |
Polio | nein | nein |
Cholera | nein | nein |
Typhus | nein | ja |
Meningokokken-Meningitis | nein | ja |
Meningokokken Serotyp B | nein | ja |
Herpes zoster | nein | ja |
Vogelgrippe | nein | nein |
Unter einem kurzen Aufenthalt ist z.B. ein 2-wöchiger Urlaub in einer organisierten Gruppe in Hotels der gehobenen Klassen zu verstehen. Ein langer Aufenthalt ist z.B. Work&Travel, Auslandsstudium, Backpacking oder Arbeiten in diesem Land. Da ihr bei einem langen Aufenthalt stärkeren Kontakt zu der Bevölkerung und Natur habt, sind die zusätzlichen Schutzimpfungen immer zu empfehlen.
Die Impfungen sind in der Regel 7 bis 10 Jahre gültig und als Kombinationen erhältlich (Hepatitis A+B oder Tetanus+Diptherie+Keuchhuste+Polio). Viele Krankenkassen übernehmen auch die Kosten der Impfung, bei entsprechender Begründung. Sprecht am besten mit eurem Arzt so früh wie möglich über eure Reisepläne.
Wetter und Klimatabellen
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 28,2 | 28,8 | 28,6 | 27,5 | 26,0 | 25,0 | 24,6 | 26,5 | 27,2 | 27,7 | 27,5 | 27,3 |
ø Min.°C | 18,8 | 19,0 | 18,8 | 17,3 | 15,0 | 13,4 | 13,1 | 14,4 | 16,2 | 17,5 | 18,2 | 18,4 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 32,2 | 32,7 | 33,0 | 32,4 | 31,2 | 30,4 | 30,2 | 31,5 | 32,7 | 33,3 | 33,2 | 32,3 |
ø Min.°C | 24,3 | 24,1 | 24,5 | 24,4 | 23,6 | 23,2 | 23,1 | 23,4 | 24,2 | 24,5 | 24,6 | 24,2 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 26,9 | 26,7 | 27,1 | 26,6 | 25,7 | 25,2 | 25,1 | 27,3 | 28,3 | 27,5 | 26,6 | 26,2 |
ø Min.°C | 17,4 | 17,4 | 17,5 | 16,8 | 15,0 | 13,3 | 12,9 | 14,6 | 16,0 | 17,4 | 17,5 | 17,5 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 26,5 | 26,7 | 25,8 | 23,1 | 21,1 | 19,6 | 19,4 | 20,9 | 21,3 | 22,6 | 24,5 | 25,4 |
ø Min.°C | 16,3 | 16,9 | 15,9 | 13,2 | 10,2 | 8,4 | 8,1 | 9,2 | 10,8 | 12,5 | 14,0 | 15,4 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 30,5 | 30,1 | 29,7 | 29,7 | 29,1 | 29,6 | 29,5 | 29,1 | 29,2 | 30,5 | 30,7 | 30,7 |
ø Min.°C | 24,7 | 23,2 | 23,8 | 23,4 | 23,4 | 22,1 | 21,8 | 22,6 | 23,4 | 24,5 | 24,4 | 24,6 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 30,5 | 30,4 | 30,6 | 30,7 | 30,8 | 31,0 | 31,3 | 32,6 | 32,9 | 32,8 | 32,1 | 31,3 |
ø Min.°C | 23,1 | 23,1 | 23,2 | 23,3 | 23,3 | 23,0 | 22,7 | 23,0 | 23,5 | 23,7 | 23,7 | 23,5 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 30,2 | 30,1 | 28,3 | 25,2 | 22,1 | 19,4 | 19,7 | 20,4 | 21,8 | 24,4 | 26,7 | 29,0 |
ø Min.°C | 20,5 | 20,8 | 19,3 | 16,3 | 13,0 | 10,7 | 10,7 | 11,5 | 13,1 | 15,0 | 17,0 | 18,9 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 29,9 | 30,0 | 30,0 | 28,6 | 27,7 | 26,5 | 26,2 | 26,4 | 27,2 | 28,1 | 28,9 | 29,0 |
ø Min.°C | 23,7 | 23,9 | 24,1 | 22,9 | 23,0 | 22,1 | 21,4 | 21,3 | 21,8 | 22,5 | 22,9 | 23,2 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 33,0 | 32,0 | 31,7 | 31,8 | 32,0 | 32,5 | 33,7 | 35,3 | 36,6 | 36,7 | 35,9 | 34,4 |
ø Min.°C | 22,7 | 22,5 | 22,6 | 22,6 | 22,3 | 21,2 | 20,2 | 20,3 | 21,9 | 23,0 | 23,3 | 23,1 |
Stromadapter
In Brasilien wird der Stecker-Typ A, B, C, N (IEC 60906-1) verwendet. Das Stromnetz verwendet 110, 127 oder 220 Volt bei 60 Hertz. Die Spannung ist unterschiedlich in den verschiendenen Regionen von Brasilien.