Ferien in Australien
Hier findet ihr ein paar Infos wenn ihr eure Ferien oder Urlaub in Australien verbringen möchtet.
- Infos:
- Vor der Reise:
- In Australien:
Eckdaten zum Land
Australien
Fläche in km2: 7.686.850
Einwohner: 21.515.754
Kontinent: Ozeanien
Top-Level-Domain: .au
Währung: AUD (Dollar)
Vorwahl: +61
Sprache: Englisch
Australische Staaten und ihre Hauptstädte
Schulferien und Feiertage
Eine Übersicht zu den Schulferien und Feiertagen findet ihr hier:
Reiseführer
Visum für die Einreise
Für EU-Bürger gibt es das eVisitor Visum für einen Urlaubsaufenthalt von bis zu 3 Monaten innerhalb eines Jahres. Es sind mehrere Besuche möglich.Das Visum ist kostenlos und die Online-Bearbeitung dauert i.d.R. nicht länger als ein paar Tage.
Infos zu dem Visum findet ihr hier:
https://www.immi.gov.au/visitors/tourist/evisitor/
Das Visum könnt ihr hier beantragen:
https://www.ecom.immi.gov.au/visas/app/uu?form=TV
Neben dem Visum wird mindestes eines der folgenden Dokumente benötigt*:
Reisepass: Ja
Vorläufiger Reisepass: Ja
Personalausweis: Nein
Vorläufiger Personalausweis: Nein
Kinderreisepass: Ja
Noch gültiger Kinderausweis nach altem Muster (der Kinderausweis wird seit 1. Januar 2006 nicht mehr ausgestellt): Ja
*Quelle: Auswärtiges Amt
Impfungen und Krankheiten
Für Australien gibt es derzeit keine vorgeschriebene Impfung.Je nachdem, wie lange ihr euch in Australien aufhaltet, solltet ihr entsprechende Impfungen haben:
Impfung | Kurzer Aufenthalt | Langer Aufenthalt |
---|---|---|
Tetanus | ja | ja |
Diptherie | ja | ja |
Hepatitis A | nein | ja |
Hepatitis B | nein | ja |
FSME | nein | nein |
Tollwut | nein | nein |
Gelbfieber | nein | nein |
Meningitis | nein | nein |
Polio | nein | nein |
Cholera | nein | nein |
Typhus | nein | nein |
Unter einem kurzen Aufenthalt ist z.B. ein 2-wöchiger Urlaub in einer organisierten Gruppe in Hotels der gehobenen Klassen zu verstehen. Ein langer Aufenthalt ist z.B. Work&Travel, Auslandsstudium, Backpacking oder Arbeiten in diesem Land. Da ihr bei einem langen Aufenthalt stärkeren Kontakt zu der Bevölkerung und Natur habt, sind die zusätzliche Schutzimpfungen immer zu empfehlen.
Die Impfungen sind in der Regel 7 bis 10 Jahre gültig und als Kombinationen erhältlich (Hepatitis A+B oder Tetanus+Diptherie+Keuchhuste+Polio). Viele Krankenkassen übernehmen auch die Kosten der Impfung, bei entsprechender Begründung. Sprecht am besten mit eurem Arzt so früh wie möglich über eure Reisepläne.
Reisemittel
In Australien gibt es verschiedene Möglichkeiten von Ort zu Ort zu reisen, hier stellen wir euch ein paar Varianten vor.Eine günstige und zeitsparende Variante ist das Fliegen zwischen den großen Städten mit Quantas. One-Way Routen sind pro Person schon ab 70 Euro zu bekommen und sparen viel Zeit. Mit einem Multi-City Ticket kann man sich eine komplette Route zusammenbauen.
Ebenfalls günstig sind Busreisen mittels Greyhound. Greyhound verbindet viele Orte mit Routen zusammen und man hat die Möglichkeit an jeder Haltestelle auszusteigen. Es gibt verschiedene Ticket-Arten von One-Way Tickets, Kilometer Pässen und Rundreisen auf einer Strecke. Man sollte bedenken das die Busse auch Nachts fahren und das der Zielort evtl. mitten in der Nacht angefahren wird und man auch mal 03:00 Uhr morgens ankommt. Dann muss man die Zeit bis man ins Hostel kommt, irgendwie überbrücken...
Einen PKW ausleihen kann man bei den verschiedenen großen Anbietern wie Hertz oder Europcar. Die PKWs sind generell günstig, allerdings sollte man prüfen, wenn man den PKW nicht am gleichen Abholort wieder abgeben will, ob nicht weitere Gebühren fällig werden.
Eine weitere beliebte Methode sind das Ausleihen von Campervans bei z.B. ApolloCamper. Die Kosten sind hier natürlich höher als gegenüber einem PKW, man spart sich aber die Hostel kosten. Campingplätze gibt es reichlich in Australien.
In jeder großen Stadt gibt es U-Bahn, Busse oder Fähren(Sydney) für die es Tagestickets gibts.
Diesel und Benzinpreise
Hier eine kleine Übersicht zu den Diesel und Benzin(Unleaded / Premium Unleaded) und GAS. Die Preise sind von unserem letzten Australien Aufenthalt im Zeitraum vom 18.02.2013 bis 15.02.2013). Man kann sehen das die Preise in Richtung Red Centre sehr schnell steigen.Tipp: Die bei HEMA-Maps verzeichnete Tankstelle Mount Ebenezer ist geschlossen (Stand 20.03.2013), tankt also lieber in Erldunda noch voll!
Alle Preise in AUD.
Tankstelle in | Diesel | Unleaded | Premium Unleaded | GAS |
---|---|---|---|---|
Yulara | 2,18 | 2,16 | 2,26 | - |
Curtin Springs | 2,16 | 2,11 | - | 1,28 |
Kings Creek Station | 2,36 | 2,34 | 2,37 | - |
Kings Canyon Ressort | 2,33 | 2,31 | 2,34 | - |
Erldunda | 1,99 | 1,95 | 2,04 | 1,25 |
Kulgera | 2,00 | 1,95 | 2,00 | 1,25 |
Marla | 1,95 | 1,93 | - | 1,25 |
Cadney Park | 1,98 | 1,89 | 1,94 | 1,15 |
Coober Pedy | 1,76 | 1,75 | 1,82 | 1,09 |
Glendambo | 1,74 | 1,70 | 1,82 | 1,10 |
Port Augusta | 1,55 | 1,55 | - | 0,83 |
Mannum | 1,51 | 1,49 | 1,56 | 0,80 |
Meningie | 1,59 | 1,58 | 1,74 | 0,84 |
Coorong Salt See | 1,63 | 1,63 | - | 0,93 |
Robe | 1,60 | 1,59 | 1,76 | 0,89 |
Wetter und Klimatabellen
Da Australien ein sehr großer Kontinent ist, gibt es verschiedene Klimazonen. Im Norden werdet ihr ein tropisches Klima, im Osten ein sub-tropisches/gemäßigtes Klima, im Zentrum ein Wüsten Klima und im Westen ein sub-tropisches Klima vorfinden. Ihr solltet bei eurer Urlaubsplanung die verschiedenen Klimazonen berücksichtigen, damit ihr auch die richtige Kleidung dabei habt.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 36,4 | 35,1 | 32,7 | 28,2 | 23,1 | 19,8 | 19,7 | 22,5 | 27,2 | 31,0 | 33,6 | 35,4 |
ø Min.°C | 21,4 | 20,8 | 17,5 | 12,6 | 8,3 | 5,1 | 4,0 | 6,0 | 10,3 | 14,8 | 17,9 | 20,2 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 29,0 | 29,1 | 28,6 | 26,0 | 23,6 | 21,3 | 20,9 | 21,7 | 24,1 | 25,4 | 26,7 | 28,2 |
ø Min.°C | 21,1 | 21,1 | 19,3 | 16,2 | 12,8 | 10,5 | 8,8 | 9,5 | 12,7 | 15,8 | 17,9 | 20,0 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 31,5 | 31,1 | 30,4 | 29,1 | 27,5 | 25,8 | 25,6 | 26,6 | 28,0 | 29,4 | 30,6 | 31,3 |
ø Min.°C | 23,6 | 23,6 | 23,0 | 21,6 | 20,0 | 17,6 | 16,9 | 17,5 | 18,7 | 20,6 | 22,4 | 23,3 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 27,7 | 27,3 | 24,5 | 19,9 | 15,3 | 12,2 | 11,2 | 12,9 | 15,9 | 19,4 | 22,6 | 25,9 |
ø Min.°C | 13,0 | 13,0 | 10,8 | 6,8 | 3,3 | 0,7 | -0,4 | 1,0 | 3,2 | 6,1 | 8,8 | 11,3 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 31,8 | 31,4 | 31,9 | 32,7 | 32,0 | 30,6 | 30,5 | 31,3 | 32,5 | 33,2 | 33,3 | 32,6 |
ø Min.°C | 24,8 | 24,7 | 24,5 | 24,0 | 22,1 | 19,9 | 19,2 | 20,4 | 23,0 | 25,0 | 25,4 | 25,3 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 25,0 | 25,6 | 24,4 | 22,2 | 20,0 | 17,2 | 16,7 | 17,2 | 18,9 | 20,0 | 22,2 | 23,9 |
ø Min.°C | 15,6 | 15,6 | 14,4 | 12,2 | 10,0 | 8,3 | 7,2 | 7,8 | 8,9 | 10,0 | 12,2 | 13,9 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 29,9 | 29,5 | 28,5 | 26,6 | 24,1 | 21,9 | 21,2 | 22,4 | 25,1 | 27,4 | 29,1 | 29,9 |
ø Min.°C | 23,5 | 23,3 | 22,2 | 20,1 | 17,2 | 13,8 | 12,8 | 14,0 | 16,5 | 19,6 | 21,7 | 22,9 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 36,3 | 36,3 | 36,6 | 35,0 | 30,6 | 27,6 | 27,1 | 28,9 | 32,2 | 34,7 | 36,2 | 36,9 |
ø Min.°C | 25,6 | 25,4 | 24,5 | 21,2 | 17,0 | 14,1 | 12,1 | 13,1 | 15,3 | 18,2 | 21,3 | 23,9 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 31,8 | 31,3 | 30,3 | 28,6 | 25,9 | 23,3 | 22,9 | 24,5 | 27,1 | 29,4 | 31,0 | 31,9 |
ø Min.°C | 22,1 | 22,0 | 20,8 | 18,1 | 14,6 | 10,8 | 9,4 | 10,9 | 13,6 | 17,2 | 19,7 | 21,3 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 26,2 | 26,4 | 25,3 | 23,1 | 20,5 | 17,7 | 17,2 | 18,5 | 20,7 | 22,4 | 23,6 | 25,6 |
ø Min.°C | 19,3 | 19,6 | 18,1 | 15,2 | 12,5 | 9,6 | 8,6 | 9,5 | 11,7 | 14,2 | 16,0 | 18,3 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø Max.°C | 31,4 | 31,1 | 30,6 | 29,5 | 27,5 | 25,4 | 24,8 | 25,9 | 27,6 | 29,4 | 30,8 | 31,4 |
ø Min.°C | 24,3 | 24,1 | 23,0 | 20,8 | 18,0 | 14,6 | 13,6 | 15,0 | 17,5 | 20,8 | 23,1 | 24,1 |
*Quelle: Wikipedia.
Trinkgeld
Es wird in Australien kein Trinkgeld erwartet. Bei einer guten Bedienung kann man 10% "Tip" geben. Das Geld wird in der Mappe mit der Rechnung einfach am Tisch liegen gelassen.
Stromadapter
In Australien wird, wie auch in Neuseeland, überall der Stecker-Typ I verwendet. Die Netzspannung ist 230 Volt bei 50 Hertz. Das Stromnetz ist sehr stabil.