Schulferien 2027 in Estland
Urlaub in Estland wird immer beliebter. Viele lieben das nicht zu heiße Klima in Nordeuropa. Coolcation heißt der neue Trend, in dem die Reisenden bewusst der großen Hitze im Urlaub aus dem Weg gehen. Aber eines steht fest, ob Kurzurlaub, Städtetrip oder Rundreise, für welche Art Urlaub man sich auch entscheiden mag, das Reisedatum muss stimmen. Dieser Jahreskalender, mit den Einträgen der Schulferien und Feiertagen in Estland, unterstützt euch den richtigen Reisezeitraum zu finden. Damit die schönste Zeit des Jahres auch wirklich zur schönsten Zeit des Jahres wird.Weihnachtsferien: 23.12.2026 - 10.01.2027
Winterferien: 22.02.2027 - 28.02.2027
Frühlingsferien: 12.04.2027 - 18.04.2027
Sommerferien: 14.06.2027 - 31.08.2027
Herbstferien: xx.10.2027 - xx.10.2027
Weihnachtsferien: 22.12.2027 - xx.01.2028
Schulferien 2027 Estland
Januar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
September | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
Dezember | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Feiertage in Estland
Neujahr: 01.01.2027Tag der Unabhängigkeit: 24.02.2027
Karfreitag: 26.03.2027
Ostersonntag: 28.03.2027
Tag der Arbeit: 01.05.2027
Pfingsten: 16.05.2027
Tag des Sieges: 23.06.2027
Mittsommerfest: 24.06.2027
Wiederherstellung der Unabhängigkeit: 20.08.2027
Heiligabend: 24.12.2027
Weihnachten: 25.12.2027
Zweiter Weihnachtsfeiertag: 26.12.2027
Weitere Informationen zu den Feiertagen in Estland, könnt ihr in unserer Feiertagsübersicht nachlesen.
Vielleicht auch interessant
Bevor die Kinder mit 7 Jahren in die Schule kommen, müssen sie vorher ein Vorschulprogramm absolvieren. Die Notengebung ist in Estland etwas anders. Es können die Noten 5 - 1 vergeben werden. Die Note 1 ist die Schlechteste und die Note 5 die beste Note. Das Schuljahr beginnt jedes Jahr am 01. September.Alle Schulen sind mit Computern ausgestattet und haben einen Internetzugang. Viele Schulen, insbesondere die Schulen in großen Städten, nutzen das sogenannte eKool. Wortwörtlich übersetzt bedeutet es e-Schule. Es handelt sich um ein elektronisches Klassenbuch. In dem die Eltern und die Lehrer von zu Hause Zugang haben.
Schulferien weiterer Jahre
Um euch bei eurer Ferien- und Urlaubsplanung zu unterstützen, findet ihr hier eine Übersicht der Ferien für die nächsten Jahre. Durch Klicken der Jahreszahl, kommt ihr zu den Schulferien des gewünschten Jahres.Schulferien: 2026 | 2027