Schulferien 2026 in Estland
Urlaub in Estland wird immer beliebter. Viele lieben das nicht zu heiße Klima in Nordeuropa. Coolcation heißt der neue Trend, in dem die Reisenden bewusst der großen Hitze im Urlaub aus dem Weg gehen. Aber eines steht fest, ob Kurzurlaub, Städtetrip oder Rundreise, für welche Art Urlaub man sich auch entscheiden mag, das Reisedatum muss stimmen. Dieser Jahreskalender, mit den Einträgen der Schulferien und Feiertagen in Estland, unterstützt euch den richtigen Reisezeitraum zu finden. Damit die schönste Zeit des Jahres auch wirklich zur schönsten Zeit des Jahres wird.Weihnachtsferien: 22.12.2025 - 11.01.2026
Winterferien: 23.02.2026 - 01.03.2026
Frühlingsferien: 13.04.2026 - 19.04.2026
Sommerferien: 17.06.2026 - 31.08.2026
Herbstferien: 26.10.2026 - 01.11.2026
Weihnachtsferien: 23.12.2026 - 10.01.2027
Schulferien 2026 Estland
Januar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | ||||||
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
April | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | |||||
Juli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
September | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | ||||
Oktober | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Dezember | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Feiertage in Estland
Neujahr: 01.01.2026Tag der Unabhängigkeit: 24.02.2026
Karfreitag: 03.04.2026
Ostersonntag: 05.04.2026
Tag der Arbeit: 01.05.2026
Pfingsten: 24.05.2026
Tag des Sieges: 23.06.2026
Mittsommerfest: 24.06.2026
Wiederherstellung der Unabhängigkeit: 20.08.2026
Heiligabend: 24.12.2026
Weihnachten: 25.12.2026
Zweiter Weihnachtsfeiertag: 26.12.2026
Weitere Informationen zu den Feiertagen in Estland, könnt ihr in unserer Feiertagsübersicht nachlesen.
Vielleicht auch interessant
Bevor die Kinder mit 7 Jahren in die Schule kommen, müssen sie vorher ein Vorschulprogramm absolvieren. Die Notengebung ist in Estland etwas anders. Es können die Noten 5 - 1 vergeben werden. Die Note 1 ist die Schlechteste und die Note 5 die beste Note. Das Schuljahr beginnt jedes Jahr am 01. September.Alle Schulen sind mit Computern ausgestattet und haben einen Internetzugang. Viele Schulen, insbesondere die Schulen in großen Städten, nutzen das sogenannte eKool. Wortwörtlich übersetzt bedeutet es e-Schule. Es handelt sich um ein elektronisches Klassenbuch. In dem die Eltern und die Lehrer von zu Hause Zugang haben.
Schulferien weiterer Jahre
Um euch bei eurer Ferien- und Urlaubsplanung zu unterstützen, findet ihr hier eine Übersicht der Ferien für die nächsten Jahre. Durch Klicken der Jahreszahl, kommt ihr zu den Schulferien des gewünschten Jahres.Schulferien: 2026 | 2027