Schulferien 2025 in Estland
Urlaub in Estland wird immer beliebter. Viele lieben das nicht zu heiße Klima in Nordeuropa. Coolcation heißt der neue Trend, in dem die Reisenden bewusst der großen Hitze im Urlaub aus dem Weg gehen. Aber eines steht fest, ob Kurzurlaub, Städtetrip oder Rundreise, für welche Art Urlaub man sich auch entscheiden mag, das Reisedatum muss stimmen. Dieser Jahreskalender, mit den Einträgen der Schulferien und Feiertagen in Estland, unterstützt euch den richtigen Reisezeitraum zu finden. Damit die schönste Zeit des Jahres auch wirklich zur schönsten Zeit des Jahres wird.Weihnachtsferien: 23.12.2024 - 05.01.2025
Winterferien: 24.02.2025 - 02.03.2025
Frühlingsferien: 14.04.2025 - 20.04.2025
Sommerferien: 10.06.2025 - 31.08.2025
Herbstferien: 20.10.2025 - 26.10.2025
Weihnachtsferien: 22.12.2025 - 11.01.2026
Schulferien 2025 Estland
Januar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
April | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | ||||
Mai | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Juli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
August | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | |||||
Oktober | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | ||||
Feiertage in Estland
Neujahr: 01.01.2025Tag der Unabhängigkeit: 24.02.2025
Karfreitag: 18.04.2025
Ostersonntag: 20.04.2025
Tag der Arbeit: 01.05.2025
Pfingsten: 08.06.2025
Tag des Sieges: 23.06.2025
Mittsommerfest: 24.06.2025
Wiederherstellung der Unabhängigkeit: 20.08.2025
Heiligabend: 24.12.2025
Weihnachten: 25.12.2025
Zweiter Weihnachtsfeiertag: 26.12.2025
Weitere Informationen zu den Feiertagen in Estland, könnt ihr in unserer Feiertagsübersicht nachlesen.
Vielleicht auch interessant
Bevor die Kinder mit 7 Jahren in die Schule kommen, müssen sie vorher ein Vorschulprogramm absolvieren. Die Notengebung ist in Estland etwas anders. Es können die Noten 5 - 1 vergeben werden. Die Note 1 ist die Schlechteste und die Note 5 die beste Note. Das Schuljahr beginnt jedes Jahr am 01. September.Alle Schulen sind mit Computern ausgestattet und haben einen Internetzugang. Viele Schulen, insbesondere die Schulen in großen Städten, nutzen das sogenannte eKool. Wortwörtlich übersetzt bedeutet es e-Schule. Es handelt sich um ein elektronisches Klassenbuch. In dem die Eltern und die Lehrer von zu Hause Zugang haben.
Schulferien weiterer Jahre
Um euch bei eurer Ferien- und Urlaubsplanung zu unterstützen, findet ihr hier eine Übersicht der Ferien für die nächsten Jahre. Durch Klicken der Jahreszahl, kommt ihr zu den Schulferien des gewünschten Jahres.Schulferien: 2025 | 2026 | 2027