Schulferien 2016 in Ungarn
Hier findet ihr eine Übersicht zu allen Schulferien und Feiertagen für 2016 in Ungarn.
Weihnachtsferien: 21.12.2015 - 03.01.2016
Osterferien: 24.03.2016 - 28.03.2016
Sommerferien: 16.06.2016 - 31.08.2016
Herbstferien: 31.10.2016 - 06.11.2016
Weihnachtsferien: 23.12.2016 - 02.01.2017
Jahreskalender 2016 Ungarn
Januar |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
53 | | | | | 1 | 2 | 3 |
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Februar |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
09 | 29 | | | | | | |
| | | | | | |
März |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
April |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | | | | | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Mai |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | | | | | | | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 | | | | | |
Juni |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Juli |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | | | | | 1 | 2 | 3 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
August |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
September |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Oktober |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | | | | | | 1 | 2 |
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 | | | | | | |
November |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Dezember |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Feiertage 2016 in Ungarn
Die folgenden Feiertage gelten für Ungarn.
Neujahr: 01.01.2016
Nationalfeiertag: 15.03.2016
Ostersonntag: 27.03.2016
Ostermontag: 28.03.2016
Tag der Arbeit: 01.05.2016
Pfingsten: 16.05.2016
Nationalfeiertag: 20.08.2016
Nationalfeiertag: 23.10.2016
Allerheiligen: 01.11.2016
1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2016
2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2016
Schulferien weiterer Jahre
Um euch bei eurer Ferien- und Urlaubsplanung zu unterstützen, findet ihr hier eine Übersicht der Ferien für die nächsten Jahre. Durch Klicken der Jahreszahl, kommt ihr zu den Schulferien des gewünschten Jahres.
Schulferien: 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018