Schulferien 2014 in Ungarn
Hier findet ihr eine Übersicht zu allen Schulferien und Feiertagen für 2014 in Ungarn.
Weihnachtsferien: 21.12.2013 - 03.01.2014
Osterferien: 17.04.2014 - 22.04.2014
Sommerferien: 16.06.2014 - 31.08.2014
Herbstferien: 27.10.2014 - 31.10.2014
Weihnachtsferien: 22.12.2014 - 02.01.2015
Jahreskalender 2014 Ungarn
Januar |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Februar |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | | | | | | 1 | 2 |
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| | | | | | |
März |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | | | | | | 1 | 2 |
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | | | | | | |
April |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Mai |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Juni |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | | | | | | | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | | | | | | |
Juli |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
August |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | | | | | 1 | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
September |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Oktober |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
November |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | | | | | | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Dezember |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Feiertage 2014 in Ungarn
Die folgenden Feiertage gelten für Ungarn.
Neujahr: 01.01.2014
Nationalfeiertag: 15.03.2014
Ostersonntag: 20.04.2014
Ostermontag: 21.04.2014
Tag der Arbeit: 01.05.2014
Pfingsten: 09.06.2014
Nationalfeiertag: 20.08.2014
Nationalfeiertag: 23.10.2014
Allerheiligen: 01.11.2014
1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2014
2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2014
Ferientermine weiterer Jahre
Um euch bei eurer Ferien- und Urlaubsplanung zu unterstützen, findet ihr hier eine Übersicht der Ferien für die nächsten Jahre. Durch Klicken der Jahreszahl, kommt ihr zu den Ferienterminen des gewünschten Jahres.
Schulferien: 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018