Schulferien in Spanien 2025
Spanien ist eine Reise Wert. Neben dem Festland gehören auch Inseln oder Inselgruppen zu Spanien. Mallorca zusammen mit Menorca, Ibiza und Formentera zählen zu den Balearischen Inseln, die kurz Balearen genannt werden.In Spanien variieren die Schulferien je nach Region und Schultyp, aber im Allgemeinen gibt es einige feste Ferienzeiten. Die wichtigsten Schulferien sind die Sommerferien. Diese sind, wie in den meisten Ländern, die längsten Ferien. Die Sommerferien beginnen in Spanien normalerweise Ende Juni und dauern bis Mitte September.
Hier seht ihr die kompletten Schulferien 2025 von Spanien. Folgende Tabelle listet die Ferientermine der einzelnen Regionen in Spanien auf.
Die Fasnachtferien, auch bekannt als Winterferien, gibt es nicht in allen Regionen.
Schulferienübersicht
Region | Weihnacht 24/25 | Fasnacht | Ostern | Sommer | Weihnacht 25/26 |
---|---|---|---|---|---|
Andalusien | 23.12.-06.01. | 27.02.-28.02. | 14.04.-18.04. | 24.06.-08.09. | 22.12.-06.01. |
Aragonien | 20.12.-07.01. | - | 14.04.-21.04. | 21.06.-07.09. | 19.12.-06.01. |
Asturien | 23.12.-07.01. | 10.02.-13.02. | 14.04.-20.04. | 21.06.-08.09. | 22.12.-06.01. |
Balearische Inseln | 21.12.-07.01. | 28.02. | 17.04.-27.04. | 21.06.-09.09. | 20.12.-06.01. |
Baskenland | 24.12.-07.01. | 27.02.-16.03. | 17.04.-27.04. | 21.06.-09.09. | 20.12.-06.01. |
Estremadura | 23.12.-05.01. | 03.03.-04.03. | 12.04.-21.04. | 21.06.-09.09. | 20.12.-06.01. |
Galicien | 23.12.-07.01. | 27.02.-01.03. | 14.04.-21.04. | 21.06.-09.09. | 22.12.-06.01. |
Kanarische Inseln | 23.12.-07.01. | - | 14.04.-18.04. | 21.06.-07.09. | 22.12.-06.01. |
Kantabrien | 23.12.-07.01. | 24.02.-28.02. | 17.04.-25.04. | 24.06.-09.09. | 22.12.-06.01. |
Kastilien - La Mancha | 25.12.-07.01. | - | 11.04.-21.04. | 20.06.-01.09. | 25.12.-06.01. |
Kastilien-León | 20.12.-08.01. | 03.03.-04.03. | 13.04.-23.04. | 24.06.-04.09. | 19.12.-06.01. |
Katalonien | 21.12.-07.01. | - | 13.04.-23.04. | 21.06.-07.09. | 20.12.-06.01. |
La Rioja | 23.12.-07.01. | 03.03. | 14.04.-21.04. | 23.06.-07.09. | 22.12.-06.01. |
Madrid | 21.12.-07.01. | 28.02.-03.03. | 11.04.-21.04. | 21.06.-07.09. | 20.12.-06.01. |
Murcia | 24.12.-06.01. | - | 14.04.-21.04. | 25.06.-07.09. | 23.12.-06.01. |
Navarra | 24.12.-05.01. | - | 17.04.-27.04. | 20.06.-07.09. | 20.12.-06.01. |
Valencia | 23.12.-06.01. | 27.02.-16.03. | 17.04.-28.04. | 18.06.-07.09. | 22.12.-06.01. |
aut. Stadt Ceuta | 24.12.-06.01. | 27.02.-28.02. | 14.04.-20.04. | 23.06.07.09. | 22.12.-06.01. |
aut. Stadt Melilla | 24.12.-05.01. | 27.02.-28.02. | 14.04.-20.04. | 23.06.-07.09. | 22.12.-06.01. |
Schulfreie Tage
Die Schulen einiger spanischer Regionen haben zusätzlich, zu den regulären Schulferien, unterrichtsfreie Tage. Dabei handelt es sich meistens um Brückentage zwischen den Feiertagen und Wochenenden.An folgenden Tagen ist für die aufgeführten Regionen schulfrei:
Region | 1. Brückentag | 2. Brückentag | 3. Brückentag |
---|---|---|---|
Andalusien | 02.05. | 09.12. | - |
Asturien | 02.05. | 03.11.-05.11. | 08.12.-10.12 |
Galicien | 02.05. | 25.11. | 09.12. |
Kastilien-La Mancha | 30.05. | - | - |
Kastilien-León | 02.05. | - | - |
Schulnoten in Spanien
In Spanien werden Schulnoten von 0 bis 10 vergeben. Die Note 10 ist die beste Note und entspricht einer 1 in Deutschland.Es gilt folgendes Bewertungssystem in Spanien:
Note in Ziffern | Note in Worten | spanische Übersetzung |
---|---|---|
10 | Ehrennote | Matricula de Honor |
9-10 | Ausgezeichnet | Sobresaliente |
7-8 | bemerkenswert | Notable |
6-7 | gut | Bien |
5-6 | ausreichend | Suficiente |
3-5 | ungenügend | Insuficiente |
0-3 | sehr mangelhaft | Muy deficiente |