Schulferien in Spanien für 2016
Hier findet ihr eine Übersicht zu den Schulferien in Spanien. Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Ferientermine der einzelnen Regionen für das Jahr 2016.
Schulferienübersicht
Region | Weihnacht 15/16 | Fasnacht | Ostern | Maiferien | Sommer | Weihnacht 16/17 |
---|---|---|---|---|---|---|
Andalusien | 19.12.-06.01. | - | 21.03.-28.03. | 02.05.-03.05. | 23.06.-09.09. | 23.12.-06.01. |
Aragonien | 24.12.-07.01. | - | 24.03.-03.04. | - | 24.06.-14.09. | 23.12.-06.01. |
Asturien | 24.12.-08.01. | 08.02.-09.02. | 25.03.-01.04. | 02.05. | 01.07.-09.09. | 23.12.-06.01. |
Balearische Inseln | 23.12.-07.01. | - | 24.03.-01.04. | - | 23.06.-09.09. | 23.12.-06.01. |
Baskenland | 24.12.-06.01. | - | 24.03.-28.03. | - | 24.06.-09.09. | 23.12.-06.01. |
Estremadura | 23.12.-07.01. | 08.02.-09.02. | 21.03.-28.03. | 02.05. | 20.06.-09.09. | 23.12.-06.01. |
Galicien | 21.12.-06.01. | 08.02.-10.02. | 21.03.-28.03. | - | 30.06.-08.09. | 23.12.-06.01. |
Kanarische Inseln | 23.12.-07.01. | - | 21.03.-25.03. | 02.05. | 30.06.-08.09. | 23.12.-06.01. |
Kantabrien | 22.12.-09.01. | 08.02.-09.02. | 23.03.-01.04. | 02.05. | 22.06.-08.09. | 23.12.-06.01. |
Kastilien - La Mancha | 23.12.-08.01. | 08.02.-09.02. | 21.03.-28.03. | 26.05.-31-05. | 20.06.-08.09. | 23.12.-06.01. |
Kastilien-León | 23.12.-07.01. | 08.02.-09.02. | 21.03.-30.03. | - | 23.06.-08.09. | 23.12.-06.01. |
Katalonien | 23.12.-07.01. | - | 19.03.-28.03. | - | 22.06.-10.09. | 23.12.-06.01. |
La Rioja | 23.12.-08.01. | - | 24.03.-01.04. | - | 26.06.-08.09. | 23.12.-06.01. |
Madrid | 23.12.-06.01. | 08.02. | 19.03.-28.03. | 02.05. | 22.06.-08.09. | 23.12.-06.01. |
Murcia | 23.12.-06.01. | 03.02. | 21.03.-29.03. | - | 21.06.-07.09. | 23.12.-06.01. |
Navarra | 23.12.-07.01. | - | 24.03.-03.04. | - | 22.06.-07.09. | 23.12.-06.01. |
Valencia | 23.12.-06.01. | - | 24.03.-04.04. | - | 22.06.-08.09. | 23.12.-06.01. |
aut. Stadt Ceuta | 23.12.-06.01. | - | 24.03.-04.04. | 02.05. | 21.06.-09.09. | 23.12.-06.01. |
aut. Stadt Melilla | 23.12.-08.01. | - | 19.03.-03.04. | 02.05. | 23.06.-08.09. | 23.12.-06.01. |
Schulnoten in Spanien
In Spanien werden Schulnoten von 0 bis 10 vergeben. Die Note 10 ist die beste Note und entspricht einer 1 in Deutschland.Es gilt folgendes Bewertungssystem in Spanien:
Note in Ziffern | Note in Worten | spanische Übersetzung |
---|---|---|
10 | Ehrennote | Matricula de Honor |
9-10 | Ausgezeichnet | Sobresaliente |
7-8 | bemerkenswert | Notable |
6-7 | gut | Bien |
5-6 | ausreichend | Suficiente |
3-5 | ungenügend | Insuficiente |
0-3 | sehr mangelhaft | Muy deficiente |