Schulferien in Norwegen für das Jahr 2016
Urlaubsplanung 2016 - Die untenstehende Tabelle gibt euch einen guten Überblick zu den Schulferien in Norwegen.Wie in Deutschland weichen die Schulferien in den einzelnen Provinzen von Norwegen um ein paar Tage voneinander ab. In der Tabelle sind die norwegischen Provinzen mit den jeweiligen Terminen der Schulferien aufgelistet.
übersicht der Schulferien
Provinz | Weihnacht 15/16 | Winter | Ostern | Mai/Auffahrt | Pfingstferien | Sommer | Herbst | Weihnacht 16/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akershus | 23.12.-01.01. | 20.02.-28.02. | 21.03.-28.03. | 05.05.-06.05. | - | 23.06.-16.08. | 01.10.-09.10. | 22.12.-02.01. |
Aust-Agder | 19.12.-04.01. | 20.02.-28.02. | 25.03.-01.04. | 05.05.-06.05. | - | 24.06.-17.08. | 03.10.-08.10. | 21.12.-02.01. |
Buskerud | 23.12.-04.01. | 29.02.-06.03. | 21.03.-29.03. | 05.05.-06.05. | - | 22.06.-16.08. | 03.10.-09.10. | 23.12.-03.01. |
Finnmark | 19.12.-03.01. | 25.02.-26.02. | 19.03.-28.03. | 05.05.-06.05. | 16.05.-17.05. | 18.06.-07.08. | 10.10.-16.10. | 22.12.-02.01. |
Hedmark | 23.12.-01.01. | 22.02.-27.02. | 25.03.-28.03. | 05.05.-06.05. | 16.05.-17.05. | 20.06.-21.08. | 10.10.-16.10. | 22.12.-02.01. |
Hordaland | 22.12.-01.01. | 15.02.-19.02. | 21.03.-28.03. | 05.05.-06.05. | 16.05.-17.05. | 22.06.-19.08. | 10.10.-14.10. | 22.12.-02.01. |
Møre og Romsdal | 19.12.-03.01. | 22.02.-26.02. | 21.03.-28.03. | 05.05.-06.05. | - | 18.06.-21.08. | 10.10.-14.10. | 22.12.-02.01. |
Nord-Trøndelag | 19.12.-03.01. | 22.02.-26.02. | 21.03.-28.03. | 05.05.-06.05. | 16.05.-17.05. | 22.06.-15.08. | 10.10.-14.10. | 23.12.-03.01. |
Nordland | 19.12.-03.01. | 22.02.-26.02. | 21.03.-29.03. | 05.05.-06.05. | - | 18.06.-19.08. | 10.10.-14.10. | 22.12.-02.01. |
Oppland | 24.12.-03.01. | 29.02.-04.03. | 21.03.-28.03. | 05.05.-06.05. | - | 18.06.-19.08. | 03.10.-07.10. | 22.12.-02.01. |
Oslo | 21.12.-04.01. | 22.02.-26.02. | 21.03.-29.03. | 05.05.-06.05. | 16.05.-17.05. | 24.06.-21.08. | 03.10.-07.10. | 22.12.-02.01. |
Rogaland | 23.12.-04.01. | 15.02.-19.02. | 21.03.-29.03. | 05.05.-06.05. | 16.05.-17.05. | 23.06.-16.08. | 10.10.-14.10. | 22.12.-02.01. |
Sogn og Fjordane | 19.12.-03.01. | 15.02.-19.02. | 20.03.-29.03. | 05.05.-06.05. | - | 18.06.-14.08. | 10.10.-14.10. | 22.12.-02.01. |
Sør-Trøndelag | 19.12.-03.01. | 22.02.-27.02. | 20.03.-28.03. | 05.05.-06.05. | 16.05.-17.05. | 22.06.-14.08. | 10.10.-14.10. | 22.12.-02.01. |
Telemark | 23.12.-03.01. | 22.02.-26.02. | 21.03.-28.03. | 05.05.-06.05. | 16.05.-17.05. | 18.06.-21.08. | 10.10.-14.10. | 22.12.-02.01. |
Troms | 20.12.-02.01. | 22.02.-26.02. | 21.03.-28.03. | 05.05.-06.05. | 16.05.-17.05. | 20.06.-21.08. | - | 22.12.-02.01. |
Vest-Agder | 22.12.-04.01. | 22.02.-26.02. | 21.03.-28.03. | 05.05.-06.05. | 16.05.-17.05. | 25.06.-17.08. | 02.10.-08.10. | 21.12.-02.01. |
Vestfold | 22.12.-03.01. | 22.02.-26.02. | 21.03.-28.03. | 05.05.-06.05. | 16.05.-17.05. | 18.06.-21.08. | 02.10.-08.10. | 22.12.-02.01. |
Østfold | 23.12.-04.01. | 22.02.-26.02. | 21.03.-28.03. | 05.05.-06.05. | 16.05.-17.05. | 18.06.-21.08. | 02.10.-08.10. | 22.12.-02.01. |
Schulfreie Tage in Norwegen 2016
Zusätzlich zu den Schulferien gibt es in einigen Provinzen weitere Schulfreie Tage.
25.01.2016 - Hordaland
29.01.2016 - Hedmark
29.01.2016 - Sør-Trøndelag
13.04.2016 - Nord-Trøndelag
15.04.2016 - Oslo
21.10.2016 - Vest-Agder
25.11.2016 - Nord-Trøndelag
Das Schulsystem in Norwegen
Die meisten 1 - 5 jährigen Kinder besuchen den freiwilligen Kindergarten. Die Grundschule beginnt für alle Kinder ab 6 Jahren. Für norwegische Schüler besteht eine zehnjährige Schulpflicht. Klasse 1 - 7 ist die Primarstufe und von Klassenstufe 8 - 10 befinden sich die Schüler in der unteren Sekundarstufe. Danach endet die Schulpflicht.Mit dem Bestehen der nationalen Abschlussprüfung, können die Schüler freiwillig die obere Sekundarstufe einer weiterführenden Schule besuchen. Dort haben sie die Wahl zwischen allgemeinbildenden Kursen und berufsbildenden Kursen.