Schulferien in Norwegen für das Jahr 2014
Urlaubsplanung 2014 - Die untenstehende Tabelle gibt euch einen guten Überblick zu den Schulferien in Norwegen.
Schulferienübersicht
Provinz | Weihnacht 13/14 | Winter | Ostern | Mai / Auffahrt | Sommer | Herbst | Weihnacht 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akershus | 23.12.-01.01. | 15.02.-23.02. | 14.04.-21.04. | 01.05.-02.05. | 21.06.-17.08. | 27.09.-05.10. | 23.12.-02.01. |
Aust-Agder | 21.12.-05.01. | 03.03.-07.03. | 14.04.-22.04. | 01.05.-02.05. | 20.06.-13.08. | 27.09.-05.10. | 20.12.-05.01. |
Buskerud | 21.12.-05.01. | 24.02.-28.02. | 14.04.-22.04. | - | 21.06.-17.08. | 29.09.-05.10. | 20.12.-04.01. |
Finnmark | 21.12.-02.01. | 26.02.-28.02. | 12.04.-21.04. | 01.05.-02.05. 29.05.-30.05. | 21.06.-17.08. | 29.09.-03.10. | 20.12.-02.01. |
Hedmark | 21.12.-01.01. | 24.02.-28.02. | 14.04.-21.04. | 01.05.-02.05. | 23.06.-17.08. | 06.10.-10.10. | 20.12.-02.01. |
Hordaland | 21.12.-01.01. | 24.02.-28.02. | 14.04.-21.04. | 01.05.-02.05. 29.05.-30.05. | 20.06.-12.08. | 06.10.-10.10. | 20.12.-02.01. |
Møre og Romsdal | 21.12.-05.01. | 17.02.-21.02. | 14.04.-21.04. | - | 21.06.-17.08. | 06.10.-10.10. | 20.12.-05.01. |
Nord-Trøndelag | 21.12.-01.01. | 17.02.-23.02. | 14.04.-21.04. | 01.05.-02.05. 29.05.-30.05. | 21.06.-17.08. | 06.10.-12.10. | 20.12.-02.01. |
Nordland | 21.12.-05.01. | 24.02.-28.02. | 14.04.-22.04. | 29.05.-30.05. | 21.06.-17.08. | 09.10.-10.10. | 20.12.-02.01. |
Oppland | 21.12.-05.01 | 24.02.-02.03. | 14.04.-21.04. | 01.05.-02.05. | 21.06.-17.08. | 29.09.-05.10. | 20.12.-02.01. |
Oslo | 23.12.-01.01. | 17.02.-21.02. | 14.04.-21.04. | 01.05.-02.05. 29.05.-30.05. | 21.06.-17.08. | 27.09.-05.10. | 20.12.-02.01. |
Rogaland | 21.12.-01.01. | 24.02.-02.03. | 14.04.-21.04. | 01.05.-02.05. 29.05.-30.05. | 23.06.-17.08. | 06.10.-12.10. | 20.12.-02.01. |
Sogn og Fjordane | 21.12.-01.01. | 17.02.-21.02. | 12.04.-21.04. | 01.05.-02.05. 29.05.-30.05. | 21.06.-17.08. | 06.10.-10.10. | 20.12.-02.01. |
Sør-Trøndelag | 21.12.-01.01. | 17.02.-21.02. | 14.04.-18.04. | 29.05.-30.05. | 21.06.-17.08. | 06.10.-10.10. | 20.12.-02.01. |
Telemark | 21.12.-01.01. | 17.02.-21.02. | 14.04.-21.04. | - | 21.06.-17.08. | 06.10.-12.10. | 20.12.-02.01. |
Troms | 21.12.-05.01. | 03.03.-07.03. | 14.04.-21.04. | 01.05.-02.05. 29.05.-30.05. | 21.06.-17.08. | 25.09.-26.09. | 20.12.-02.01. |
Vest-Agder | 21.12.-05.01. | 03.03.-09.03. | 14.04.-22.04. | 01.05.-02.05. | 20.06.-12.08. | 29.09.-03.10. | 20.12.-02.01. |
Vestfold | 21.12.-05.01. | 17.02.-21.02. | 14.03.-21.04. | 29.05.-30.05. | 21.06.-17.08. | 29.09.-03.10. | 20.12.-02.01. |
Østfold | 21.12.-05.01. | 17.02.-21.02. | 14.04.-21.04. | - | 21.06.-17.08. | 29.09.-03.10. | 20.12.-02.01. |
Schulfreie Tage
Zusätzlich zu den Schulferien gibt es in einigen Provinzen weitere Schulfreie Tage.
27.01.2014 - Hordaland
31.01.2014 - Hedmark
12.03.2014 - Sør-Trøndelag
21.03.2014 - Telemark
02.06.2014 - Finnmark
17.10.2014 - Aust-Agder
Das Schulsystem in Norwegen
Die meisten 1 - 5 jährigen Kinder besuchen den freiwilligen Kindergarten. Die Grundschule beginnt für alle Kinder ab 6 Jahren. Für norwegische Schüler besteht eine zehnjährige Schulpflicht. Klasse 1 - 7 ist die Primarstufe und von Klassenstufe 8 - 10 befinden sich die Schüler in der unteren Sekundarstufe. Danach endet die Schulpflicht.Mit dem Bestehen der nationalen Abschlussprüfung, können die Schüler freiwillig die obere Sekundarstufe einer weiterführenden Schule besuchen. Dort haben sie die Wahl zwischen allgemeinbildenden Kursen und berufsbildenden Kursen.