Schulferien 2014 in der Schweiz
Diese Übersicht hilft euch beim Planen eures nächsten Urlaubs. Aufgelistet sind die Ferientermine 2014 der verschiedenen Kantone in der Schweiz.
Übersicht zu allen Schulferien
Kanton | Weihnachten 13/14 | Sportferien | Frühling | Sommer | Herbst | Weihnachten 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aargau | 23.12.-05.01. | - | 05.04.-21.04. | 19.07.-10.08. | 27.09.-12.10. | 20.12.-04.01. |
Appenzell Innerrhoden | 21.12.-05.01. | 08.02.-16.02. | 05.04.-21.04. | 05.07.-10.08. | 27.09.-19.10. | 24.12.-04.01. |
Appenzell Ausserrhoden | 23.12.-05.01. | - | 06.04.-21.04. | 05.07.-10.08. | 04.10.-19.10. | 24.12.-04.01. |
Bern / BE-d: kant. | 21.12.-05.01. | - | 05.04.-21.04. | 05.07.-10.08 | 20.09.-12.10. | 20.12.-04.01. |
Bern / BE-f: cant. | 23.12.-05.01. | - | 03.04.-21.04. | 05.07.-17.08 | 04.10.-19.10. | 20.12.-04.01. |
Basel-Landschaft | 21.12.-05.01. | 01.03.-16.03. | 12.04.-27.04. | 05.07.-17.08. | 04.10.-19.10. | 24.12.-04.01. |
Basel-Land. / Gymn.Laufen-Thierst. | 21.12.-05.01. | 01.03.-16.03. | 12.04.-27.04. | 12.07.-17.08. | 04.10.-26.10. | 24.12.-04.01. |
Basel-Stadt | 21.12.-05.01. | 01.03.-16.03. | 17.04.-27.04. | 05.07.-17.08. | 04.10.-19.10. | 24.12.-04.01. |
Fürstentum Liechtenstein | 21.12.-06.01. | 01.03.-09.03. | 18.04.-04.05. | 05.07.-17.08. | 04.10.-19.10. | 24.12.-06.01. |
Freiburg / Ecoles primaires | 21.12.-05.01. | 01.03.-09.03. | 12.04.-27.04. | 05.07.-27.08. | 18.10.-02.11. | 20.12.-04.01. |
Freiburg / Ecoles sec. II | 21.12.-05.01. | 28.02.-09.03. | 12.04.-27.04. | 05.07.-31.08. | 18.10.-02.11. | 20.12.-04.01. |
Genf | 21.12.-05.01. | 15.02.-23.02. | 17.04.-27.04. | 28.06.-24.08. | 18.10.-26.10. | 20.12.-04.01. |
Glarus | 21.12.-05.01. | 25.01.-02.02. | 03.04.-21.04. | 28.06.-10.08. | 04.10.-19.10. | 24.12.-04.01. |
Graubünden / Bündner Kantonsschule | 21.12.-05.01. | 22.02.-02.03. | 12.04.-27.04. | 28.06.-17.08. | 04.10.-19.10. | 24.12.-04.01. |
Graubünden / Chur Volksschule | 21.12.-05.01. | 22.02.-02.03. | 12.04.-27.04. | 27.06.-17.08. | 04.10.-19.10. | 24.12.-04.01. |
Graubünden / Davos Volksschule | 21.12.-05.01. | 22.02.-02.03. | 26.04.-18.05. | 05.07.-17.08. | 04.10.-19.10. | 20.12.-04.01. |
Jura | 23.12.-03.01. | 08.02.-16.02. | 05.04.-21.04. | 05.07.-17.08. | 04.10.-19.10. | 20.12.-04.01. |
Luzern | 21.12.-05.01. | 22.02.-09.03. | 18.04.-04.05. | 05.07.-17.08. | 27.09.-12.10. | 20.12.-04.01. |
Neuenburg | 21.12.-05.01. | 22.02.-02.03. | 05.04.-21.04. | 05.07.-17.08. | 04.10.-19.10. | 20.12.-04.01. |
Nidwalden / Mittelschule | 21.12.-05.01. | 22.02.-09.03. | 18.04.-04.05. | 05.07.-24.08. | 27.09.-12.10. | 20.12.-04.01. |
Nidwalden / Volksschule | 21.12.-05.01. | 22.02.-09.03. | 18.04.-04.05. | 05.07.-17.08. | 27.09.-12.10. | 20.12.-04.01. |
Obwalden / Engelberg Volksschule | 21.12.-05.01. | 27.02.-09.03. | 18.04.-04.05. | 28.06.-10.08. | 04.10.-26.10. | 24.12.-06.01. |
Obwalden / Volksschule | 21.12.-05.01. | 22.02.-09.03. | 18.04.-04.05. | 05.07.-17.08. | 27.09.-12.10. | 24.12.-06.01. |
St. Gallen | 21.12.-05.01. | - | 05.04.-20.04. | 05.07.-10.08. | 27.09.-19.10. | 20.12.-04.01. |
Schaffhausen | - | 25.01.-09.02. | 12.04.-27.04. | 05.07.-10.08. | 27.09.-19.10. | 24.12.-04.01. |
Solothurn | 23.12.-05.01. | 08.02.-23.02. | 05.04.-23.04. | 05.07.-10.08. | 27.09.-19.10. | 20.12.-04.01. |
Schwyz | 22.12.-06.01. | 22.02.-02.03. | 26.04.-11.05. | 05.07.-10.08. | 27.09.-12.10. | 24.12.-06.01. |
Thurgau | 23.12.-05.01. | 27.01.-02.02. | 07.04.-21.04. | 07.07.-10.08. | 06.10.-19.10. | 20.12.-04.01. |
Tessin | 21.12.-06.01. | 01.03.-09.03. | 18.04.-27.04. | 18.06.-01.09. | 25.10.-02.11. | 24.12.-06.01. |
Uri | 21.12.-06.01. | 22.02.-09.03. | 03.05.-18.05. | 05.07.-17.08. | 04.10.-19.10. | 24.12.-06.01. |
Waadt / Vaud | 21.12.-05.01. | 21.02.-02.03. | 11.04.-27.04. | 04.07.-24.08. | 10.10.-26.10. | 19.12.-04.01. |
Wallis / Valais / Oberwallis | 21.12.-05.01. | 22.02.-02.03. | 18.04.-22.04. | 19.06.-17.08. | 16.10.-26.10. | 20.12.-04.01. |
Wallis / Valais / Romand | 21.12.-05.01. | 01.03.-09.03. | 18.04.-27.04. | 19.06.-17.08. | 23.10.-02.11. | 20.12.-04.01. |
Zug | 21.12.-05.01. | 01.02.-16.02. | 12.04.-27.04. | 05.07.-17.08. | 04.10.-19.10. | 20.12.-04.01. |
Zürich | 23.12.-04.01. | 10.02.-23.02. | 21.04.-04.05. | 14.07.-17.08. | 06.10.-18.10. | 22.12.-03.01. |
Schulnoten in der Schweiz
In der Schweiz gibt es sechs Ziffern, die den Leistungsgrad der Schüler ausdrücken. Die Noten werden von 6 bis 1 vergeben. Für sehr gute Leistungen erhalten die Schüler die Note 6.In der Schweiz gilt folgendes Bewertungssystem:
- 6 - sehr gut
- 5 - gut
- 4 - genügend
- 3 - ungenügend
- 2 - schwach
- 1 - sehr schwach
Ferientermine weiterer Jahre
Für die Ferien- und Urlaubsplanung in den nächsten Jahren, findet ihr hier Schulferien weiterer Jahre. Durch Klicken der Jahreszahl, kommt ihr zu den Ferienterminen des gewünschten Jahres.Schulferien: 2013 | 2014