Schulferien für alle Regionen von Polen im Jahr 2013
In Polen sind die Ferientermine der polnischen Regionen fast im ganzen Land identisch. Die einzige Ausnahme sind die Winterferien, an denen die Ferien zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden.Hier findet ihr eine Übersicht zu allen Schulferien in Polen für 2013.
Schulferienübersicht
Woiwodschaft | Weihnacht 12/13 | Winter | Ostern | Mai | Sommer | Weihnacht 13/14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Niederschlesien | 24.12.-31.12. | 28.01.-10.02. | 28.03.-02.04. | 01.05.-03.05. | 29.06.-01.09. | 23.12.-01.01. |
Kujawien-Pommern | 24.12.-31.12. | 14.01.-27.01. | 28.03.-02.04. | 01.05.-03.05. | 29.06.-01.09. | 23.12.-01.01. |
Lodsch | 24.12.-31.12. | 11.02.-24.02. | 28.03.-02.04. | 01.05.-03.05. | 29.06.-01.09. | 23.12.-01.01. |
Ermland-Masuren | 24.12.-31.12. | 21.01.-03.02. | 28.03.-02.04. | 01.05.-03.05. | 29.06.-01.09. | 23.12.-01.01. |
Großpolen | 24.12.-31.12. | 14.01.-27.01. | 28.03.-02.04. | 01.05.-03.05. | 29.06.-01.09. | 23.12.-01.01. |
Heiligkreuz | 24.12.-31.12. | 14.01.-27.01. | 28.03.-02.04. | 01.05.-03.05. | 29.06.-01.09. | 23.12.-01.01. |
Karpatenvorland | 24.12.-31.12. | 11.02.-24.02. | 28.03.-02.04. | 01.05.-03.05. | 29.06.-01.09. | 23.12.-01.01. |
Kleinpolen | 24.12.-31.12. | 14.01.-27.01. | 28.03.-02.04. | 01.05.-03.05. | 29.06.-01.09. | 23.12.-01.01. |
Lebus | 24.12.-31.12. | 14.01.-27.01. | 28.03.-02.04. | 01.05.-03.05. | 29.06.-01.09. | 23.12.-01.01. |
Lublin | 24.12.-31.12. | 11.02.-24.02. | 28.03.-02.04. | 01.05.-03.05. | 29.06.-01.09. | 23.12.-01.01. |
Masowien | 24.12.-31.12. | 28.01.-10.02. | 28.03.-02.04. | 01.05.-03.05. | 29.06.-01.09. | 23.12.-01.01. |
Oppeln | 24.12.-31.12. | 28.01.-10.02. | 28.03.-02.04. | 01.05.-03.05. | 29.06.-01.09. | 23.12.-01.01. |
Podlachien | 24.12.-31.12. | 21.01.-03.02. | 28.03.-02.04. | 01.05.-03.05. | 29.06.-01.09. | 23.12.-01.01. |
Pommern | 24.12.-31.12. | 11.02.-24.02. | 28.03.-02.04. | 01.05.-03.05. | 29.06.-01.09. | 23.12.-01.01. |
Schlesien | 24.12.-31.12. | 11.02.-24.02. | 28.03.-02.04. | 01.05.-03.05. | 29.06.-01.09. | 23.12.-01.01. |
Westpommern | 24.12.-31.12. | 28.01.-10.02. | 28.03.-02.04. | 01.05.-03.05. | 29.06.-01.09. | 23.12.-01.01. |
Schulnoten in Polen
Wie in Deutschland reichen die Noten von 6 - 1. Doch während in Deutschland die Note 1 als beste Schulnote gilt, ist in Polen die Note 6 die beste Schulnote.In Polen gilt folgendes Bewertungssystem:
- 6 - ausgezeichnet
- 5 - sehr gut
- 4 - gut
- 3 - befriedigend
- 2 - ausreichend
- 1 - ungenügend