Schulferien 2015 in Namibia
Ob Städtetrip, Rundreise oder eine Safaritour durch Namibias Tierwelt, das Reisedatum ist entscheidend. Namibia liegt auf der Südhalbkugel, daher sind die Jahreszeiten entgegengesetzt zu denen in Europa. In der Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel genießen die Schulkinder in den langen Ferien ihren Sommer.
In den Sommermonaten von November bis März fällt auch die Regenzeit in Namibia, in der es immer wieder zu heftigen Regenschauern kommen kann. Danach gibt es viel zu tun und die Leute sind ab April viel damit beschäftigt die Schäden der regenreichen Zeit zu beseitigen.
Nachfolgend seht ihr eine Zusammenfassung der Schulferien in Namibia. Für eine detailierte Urlaubsplanung findet ihr darunter eine Jahresübersicht, in der die Schulferien und Feiertagen des Jahres 2015 markiert sind.
Weiter unten auf dieser Seite könnt ihr euch noch einmal eine Zusammenfassung zu den Feiertagen in Namibia ansehen.
Schulferien in Namibia
Weihnachtsferien: 06.12.2014 - 13.01.2015
Herbstferien: 18.04.2015 - 18.05.2015
Winterferien: 14.08.2015 - 31.08.2015
Weihnachtsferien: 05.12.2015 - 12.01.2016
Jahreskalender 2015 Namibia
Januar |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Februar |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | | | | | | | 1 |
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | |
März |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | | | | | | | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 | | | | | |
April |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Mai |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Juni |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Juli |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
August |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | | | | | | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 | | | | | | |
September |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Oktober |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
November |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | | | | | | | 1 |
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 | | | | | | |
Dezember |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Feiertage 2015 in Namibia
Die folgenden Feiertage gelten für Namibia:
Neujahr: 01.01.2015
Tag der Unabhängigkeit: 21.03.2015
Karfreitag: 03.04.2015
Ostermontag: 06.04.2015
Tag der Arbeit: 01.05.2015
Cassinga-Tag: 04.05.2015
Christi Himmelfahrt: 14.05.2015
Afrika-Tag: 25.05.2015
Heldengedenktag: 26.08.2015
Tag der namibischen Frauen & internationaler Tag der Menschenrechte: 10.12.2015
Weihnachten: 25.12.2015
Familientag: 26.12.2015
Schulferien weiterer Jahre
Um euch bei eurer Ferien- und Urlaubsplanung zu unterstützen, findet ihr hier eine Übersicht der Ferien für die nächsten Jahre. Durch Klicken
der Jahreszahl, kommt ihr zu den Schulferien des gewünschten Jahres.
Schulferien: 2015 | 2016 | 2017 | 2018