Schulferien 2016 in Bulgarien
Ob Kurzurlaub, Städtetrip oder Rundreise, wichtig ist das Reisedatum. Diese Übersicht mit den bulgarischen Schulferien und Feiertagen unterstützt euch in eurer Urlaubsplanung den perfekten Reisezeitraum zu finden.Ein Schuljahr in Bulgarien ist in zwei Halbjahren unterteilt. Das erste Schulhalbjahr endet am 29. Januar 2016 und das zweite Halbjahr beginnt am 8. Februar 2016. In dieser Zeitspanne haben die Kinder Winterferien.
Der Start der Sommerferien ist in Bulgarien je nach Klassenstufe unterschiedlich. Die Schüler der Klasse 12 gehen als erste in die Sommerferien.
Weihnachtsferien: 21.12.2015 - 03.01.2016
Winterferien: 30.01.2016 - 07.02.2016
Frühlingsferien: stehen noch nicht fest
Sommerferien: 13.05.2016 - xx.xx.2016
Weihnachtsferien: stehen noch nicht fest
Unterschiede im Start der Sommerferien
Während Grundschüler und Schüler der 12. Klasse schon im Mai in die Ferien gehen, starten die Schüler der Sekundarstufe erst im Juni in die lange Sommerpause.
Klassenstufe | Beginn der Sommerferien |
---|---|
12 | Freitag, 13.05.2016 |
1 | Dienstag, 24.05.2016 |
2 - 4 | Dienstag, 31.05.2016 |
5 - 8 | Mittwoch, 15.06.2016 |
9 - 11 | Donnerstag, 30.06.2016 |
Jahreskalender 2016 Bulgarien
Januar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
09 | 29 | ||||||
März | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
April | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
Juni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | ||||
September | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
November | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | ||||
Dezember | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feiertage in Bulgarien
Neujahr: 01.01.2016Nationalfeiertag: 03.03.2016
Orthodoxer Karfreitag: 29.04.2016
Orthodoxer Ostersonntag: 01.05.2016
Orthodoxer Ostermontag: 02.05.2016
Tag der Arbeit: 01.05.2016
Tag der bulgarischen Armee: 06.05.2016
Tag der bulgarischen Aufklärung: 24.05.2016
der Tag der Vereinigung Bulgariens: 06.09.2016
Bulgariens Unabhängigkeitstag: 22.09.2016
Tag der Volksaufklärer: 01.11.2016
Heiligabend: 24.12.2016
1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2016
2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2016
Silvester: 31.12.2016
Feiertage weiterer Jahre
Eine Übersicht zu weiteren Feiertagen in Bulgarien findet ihr hier. Durch Klicken der Jahreszahl, kommt ihr zu den Feiertagen des gewünschten Jahres.Feiertage: 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018