Schulferien für alle Bundesländer in 2015
Hier findet ihr eine Übersicht zu allen Schulferien in Deutschland für alle Bundesländer im Jahr 2015.
Übersicht zu allen Schulferien
Bundesland | Weihnachten 14/15 | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten 15/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 22.12.-05.01. | - | 30.03.-10.04. | 26.05.-06.06. | 30.07.-12.09. | 02.11.-06.11. | 23.12.-09.01. |
Bayern | 24.12.-05.01. | 16.02.-20.02. | 30.03.-11.04. | 26.05.-05.06. | 01.08.-14.09. | 02.11.-07.11. | 24.12.-05.01. |
Berlin | 22.12.-02.01. | 02.02.-07.02. | 30.03.-11.04. | 15.05. | 15.07.-28.08. | 19.10.-31.10. | 23.12.-02.01. |
Brandenburg | 22.12.-02.01. | 02.02.-07.02. | 01.04.-11.04. | 15.05. | 16.07.-28.08. | 19.10.-30.10. | 23.12.-02.01. |
Bremen | 22.12.-05.01. | 02.02.-03.02. | 25.03.-10.04. | 15.05. und 26.05. | 23.07.-02.09. | 19.10.-31.10. | 23.12.-06.01. |
Hamburg | 22.12.-06.01. | 30.01. | 02.03.-13.03. | 11.05.-15.05. | 16.07.-26.08. | 19.10.-30.10. | 21.12.-01.01. |
Hessen | 22.12.-10.01. | - | 30.03.-11.04. | - | 27.07.-04.09. | 19.10.-31.10. | 23.12.-09.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 22.12.-02.01. | 02.02.-14.02. | 30.03.-08.04. | 22.05.-26.05. | 20.07.-29.08. | 24.10.-30.10. | 21.12.-02.01. |
Niedersachsen | 22.12.-05.01. | 02.02.-03.02. | 25.03.-10.04. | 15.05. und 26.05. | 23.07.-02.09. | 19.10.-31.10. | 23.12.-06.01. |
Nordrhein-Westfalen | 22.12.-06.01. | - | 30.03.-11.04. | 26.05. | 29.06.-11.08. | 05.10.-17.10. | 23.12.-06.01. |
Rheinland-Pfalz | 22.12.-07.01. | - | 26.03.-10.04. | - | 27.07.-04.09. | 19.10.-30.10. | 23.12.-08.01. |
Saarland | 22.12.-07.01. | 16.02.-21.02. | 30.03.-11.04. | - | 27.07.-04.09. | 19.10.-31.10. | 21.12.-02.01. |
Sachsen | 22.12.-03.01. | 09.02.-21.02. | 02.04.-11.04. | 15.05. | 13.07.-21.08. | 12.10.-24.10. | 21.12.-02.01. |
Sachsen-Anhalt | 22.12.-05.01. | 02.02.-14.02. | 02.04. | 15.05.-23.05. | 13.07.-26.08. | 17.10.-24.10. | 21.12.-05.01. |
Schleswig-Holstein | 22.12.-06.01. | - | 01.04.-17.04. | 15.05. | 20.07.-29.08. | 19.10.-31.10. | 21.12.-06.01. |
Thüringen | 22.12.-03.01. | 02.02.-07.02. | 30.03.-11.04. | 15.05. | 13.07.-21.08. | 05.10.-17.10. | 23.12.-02.01. |
Die Norddeutschen Inseln gehören zum Bundesland Schleswig-Holstein. Die Ferientermine sind bis auf die Sommerferien und Herbstferien identisch.
Norddeutsche Inseln | Weihnachten 14/15 | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten 15/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sylt, Föhr, Helgoland, Amrum, Halligen | 22.12.-06.01. | - | 01.04.-17.04. | 15.05. | 20.07.-22.08. | 12.10.-31.10. | 21.12.-06.01. |