Brückentage für alle Bundesländer in 2013
Hier findet ihr eine Übersicht zu den Brückentagen für alle Bundesländer in 2013. Wir empfehlen euch folgende Tage:
- Freitag der 10.05.2013 - Nach Christi Himmelfahrt
- Freitag der 31.05.2013 - Nach Fronleichnam, gilt leider nicht für alle Bundesländer
- Freitag der 04.10.2013 - Tag der dt. Einheit am 03.10. + Freitag freinehmen
- Freitag der 27.12.2013 - Gleich nach den Weihnachtsfeiertagen noch einen dran hängen...
Jahreskalender 2013
Die Brückentage sind
grau markiert.
Januar |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Februar |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | | | | | 1 | 2 | 3 |
06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| | | | | | |
März |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | | | | | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
April |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Mai |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Juni |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | | | | | | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Juli |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
August |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
September |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | | | | | | | 1 |
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | | | | | | |
Oktober |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
November |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Dezember |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | | | | | | | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 | | | | | |