WM 2014 - Spielerkader der Deutschen Fußballmannschaft
Vom 12. Juni - 13. Juli 2014 gibt es nur noch ein Thema - WM 2014!
Hier erfahrt ihr wer in Brasilien für Deutschland spielt. Trainer der Mannschaft ist Joachim Löw, auch bekannt als "Jogi". Er ist für die Auswahl der Spieler zuständig
Das erste Spiel für Deutschland bei der WM 2014, findet am 16. Juni in Salvador statt. Eine ausführliche Zusammenfassung der Deutschlandspiele während der Vorrunde
findet ihr in unserer Übersicht.
Deutschlands Spielerkader - Position: Tor
Wer | Verein | Alter | Länderspiele | WM-Spiele | WM-Teilnahmen |
Manuel Neuer | FC Bayern München | 28 | 45 | 6 | 2010 |
Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | 34 | 1 | - | - |
Ron-Robert Zieler | Hannover 96 | 25 | 3 | - | - |
Deutschlands Spielerkader - Position: Abwehr
Wer | Verein | Alter | Länderspiele | WM-Spiele | WM-Teilnahmen |
Jérôme Boateng | FC Bayern München | 25 | 37 | 5 | 2010 |
Erik Durm | Borussia Dortmund | 21 | - | - | - |
Matthias Ginter | SC Freiburg | 20 | 2 | - | - |
Kevin Großkreutz | Borussia Dortmund | 26 | 2 | - | - |
Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | 26 | 19 | - | - |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | 25 | 28 | - | - |
Philipp Lahm | FC Bayern München | 30 | 105 | 13 | 2006, 2010 |
Per Mertesacker | FC Arsenal | 29 | 96 | 13 | 2006, 2010 |
Shkodran Mustafi | Sampdoria Genua | 22 | 1 | - | - |
Marcel Schmelzer | Borussia Dortmund | 26 | 16 | - | - |
Deutschlands Spielerkader - Position: Angriff
Wer | Verein | Alter | Länderspiele | WM-Spiele | WM-Teilnahmen |
Miroslav Klose | SS Lazio Rom | 36 | 131 | 19 | 2002, 2006, 2010 |
Kevin Volland | TSG Hoffenheim | 21 | 1 | - | - |
Deutschlands Spielerkader - Position: Mittelfeld
Wer | Verein | Alter | Länderspiele | WM-Spiele | WM-Teilnahmen |
Lars Bender | Bayer Leverkusen | 25 | 17 | - | - |
Julian Draxler | FC Schalke 04 | 20 | 10 | - | - |
Mario Götze | FC Bayern München | 21 | 27 | - | - |
Sami Khedira | Real Madrid | 27 | 44 | 7 | 2010 |
Christoph Kramer | Borussia Mönchengladbach | 23 | 1 | - | - |
Toni Kroos | FC Bayern München | 24 | 42 | 4 | 2010 |
Thomas Müller | FC Bayern München | 24 | 47 | 6 | 2010 |
Mesut Özil | FC Arsenal | 25 | 53 | 7 | 2010 |
Lukas Podolski | FC Arsenal | 28 | 112 | 13 | 2006, 2010 |
Marco Reus | Borussia Dortmund | 24 | 19 | - | - |
André Schürrle | FC Chelsea | 23 | 31 | - | - |
Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 29 | 101 | 14 | 2006, 2010 |
Spielplan WM 2014
64 Spiele an 25 Tagen - wer kann da schon den Überblick behalten? Mit dem Spielplan zur WM 2014 ist das kein Problem. Übersichtlich sind alle Spiele,
von dem Eröffnungsspiel bis zu dem Finale, dargestellt. Jetzt kann eure WM-Planung beginnen.
Fußball WM 2014: Spielplan | Teilnehmende Länder | Deutschland Spiele